日食沙羅週期116

维基百科,自由的百科全书

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含70次日食。[1]

列表[编辑]

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間。最後兩項參數不適用於偏食。

沙罗 次序 日期 食甚
UTC
类型 地點
经纬度
伽马 食分 宽度
(公里)
持续时间 参考
116 1 727年6月23日 22:34:35 偏食 65.4S 161.5W -1.4763 0.1082 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 2 745年7月4日 5:53:18 偏食 64.5S 78.2E -1.4085 0.2381 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 3 763年7月15日 13:14:24 偏食 63.7S 42.4W -1.3432 0.3625 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 4 781年7月25日 20:37:53 偏食 62.9S 163.3W -1.2802 0.4816 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 5 799年8月6日 4:06:08 偏食 62.2S 74.8E -1.2217 0.591 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 6 817年8月16日 11:38:18 偏食 61.7S 47.8W -1.167 0.6921 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 7 835年8月27日 19:17:30 偏食 61.3S 172W -1.1186 0.7805 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 8 853年9月7日 3:02:42 偏食 61S 62.3E -1.0755 0.8578 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 9 871年9月18日 10:54:51 偏食 60.9S 64.9W -1.0389 0.9224 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 10 889年9月28日 18:54:00 偏食 61S 166.1E -1.0086 0.9748 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 11 907年10月10日 3:00:37 环食 62.7S 54.1E -0.9851 0.9869 291 0分47秒 [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 12 925年10月20日 11:14:00 环食 64.9S 67W -0.9677 0.9827 250 1分3秒 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 13 943年10月31日 19:32:08 环食 67.8S 166.7E -0.9548 0.9783 265 1分19秒 [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 14 961年11月11日 3:56:16 环食 71.3S 35.8E -0.9475 0.9739 298 1分35秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 15 979年11月22日 12:23:31 环食 75S 98.4W -0.9439 0.9699 335 1分49秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 16 997年12月2日 20:53:29 环食 78.7S 123.3E -0.9429 0.9663 374 2分2秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 17 1015年12月14日 5:22:20 环食 82.5S 19.5W -0.942 0.9633 407 2分14秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 18 1033年12月24日 13:51:14 环食 85.6S 179.6W -0.9418 0.9609 434 2分24秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 19 1052年1月4日 22:16:17 环食 86.3S 14.2W -0.9395 0.9591 446 2分33秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 20 1070年1月15日 6:37:03 环食 83.3S 174.7E -0.9346 0.958 440 2分42秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 21 1088年1月26日 14:50:56 环食 78.9S 29.2E -0.9249 0.9575 415 2分50秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 22 1106年2月5日 22:58:18 环食 73.6S 106.6W -0.9106 0.9575 378 2分59秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 23 1124年2月17日 6:56:07 环食 67.5S 123E -0.8893 0.9581 335 3分8秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 24 1142年2月27日 14:45:00 环食 60.8S 2.9W -0.8615 0.9589 293 3分17秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 25 1160年3月9日 22:23:38 环食 53.5S 124.9W -0.8259 0.9599 256 3分28秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 26 1178年3月21日 5:53:15 环食 46S 116.4E -0.7838 0.961 225 3分39秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 27 1196年3月31日 13:11:09 环食 38.1S 1.4E -0.7326 0.9621 200 3分52秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 28 1214年4月11日 20:20:49 环食 30.2S 110.8W -0.6751 0.9629 180 4分5秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 29 1232年4月22日 3:20:16 环食 22.2S 140.3E -0.6097 0.9636 165 4分18秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 30 1250年5月3日 10:13:11 环食 14.6S 33.6E -0.5397 0.9639 155 4分32秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 31 1268年5月13日 16:56:23 环食 7.2S 69.9W -0.4622 0.9638 148 4分44秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 32 1286年5月24日 23:36:15 环食 0.4S 171.9W -0.3825 0.9632 144 4分55秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 33 1304年6月4日 6:09:36 环食 5.9N 88.6E -0.2977 0.9622 144 5分4秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 34 1322年6月15日 12:41:47 环食 11.4N 9.8W -0.2127 0.9607 146 5分11秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 35 1340年6月25日 19:10:38 环食 16N 106.7W -0.1253 0.9586 151 5分17秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 36 1358年7月7日 1:41:45 环食 19.6N 156.6E -0.0404 0.9562 160 5分22秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 37 1376年7月17日 8:13:14 环食 22.2N 60.3E 0.0439 0.9533 171 5分30秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 38 1394年7月28日 14:48:17 环食 23.7N 36.5W 0.1249 0.9501 184 5分40秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 39 1412年8月7日 21:27:46 环食 24.4N 134.5W 0.2018 0.9465 201 5分55秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 40 1430年8月19日 4:13:52 环食 24.2N 125.7E 0.2729 0.9428 219 6分13秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 41 1448年8月29日 11:07:05 环食 23.4N 23.8E 0.338 0.9389 239 6分37秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 42 1466年9月9日 18:07:54 环食 22.2N 80.5W 0.3966 0.9351 260 7分5秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 43 1484年9月20日 1:17:55 环食 20.8N 172.4E 0.4474 0.9313 283 7分39秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 44 1502年10月1日 8:36:17 环食 19.3N 62.8E 0.4913 0.9277 306 8分16秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 45 1520年10月11日 16:03:20 环食 17.8N 49.4W 0.5277 0.9244 329 8分57秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 46 1538年10月22日 23:38:41 环食 16.6N 164.1W 0.5572 0.9214 351 9分41秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 47 1556年11月2日 7:22:13 环食 15.5N 78.9E 0.5798 0.919 370 10分24秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 48 1574年11月13日 15:12:17 环食 14.8N 40W 0.597 0.9171 387 11分3秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 49 1592年12月3日 23:07:16 环食 14.5N 160.2W 0.6102 0.9159 401 11分36秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 50 1610年12月15日 7:06:48 环食 14.7N 78.2E 0.6195 0.9153 409 11分56秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 51 1628年12月25日 15:08:47 环食 15.4N 44W 0.6265 0.9153 413 12分2秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 52 1647年1月5日 23:10:59 环食 16.9N 166.5W 0.6336 0.9161 413 11分50秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 53 1665年1月16日 7:11:51 环食 19.1N 71.2E 0.642 0.9174 409 11分24秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 54 1683年1月27日 15:10:09 环食 22.1N 50.6W 0.6526 0.9195 401 10分44秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 55 1701年2月7日 23:04:53 环食 25.9N 171.7W 0.6663 0.9219 393 9分55秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 56 1719年2月19日 6:52:57 环食 30.5N 68.6E 0.6856 0.925 384 9分1秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 57 1737年3月1日 14:35:17 环食 36N 50.1W 0.7099 0.9283 378 8分4秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 58 1755年3月12日 22:09:32 环食 42.2N 167.4W 0.7413 0.9319 375 7分7秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 59 1773年3月23日 5:36:58 环食 49.3N 76.2E 0.7785 0.9357 378 6分13秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 60 1791年4月3日 12:55:13 环食 57.1N 39.5W 0.8236 0.9394 394 5分21秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 61 1809年4月14日 20:07:11 环食 65.8N 157.3W 0.8742 0.9429 435 4分35秒 [61]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 62 1827年4月26日 3:11:14 环食 74.8N 73.4E 0.9316 0.9458 559 3分53秒 [62]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 63 1845年5月6日 10:09:00 环食 73.4N 110.6W 0.9945 0.9462 - 3分15秒 [63]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 64 1863年5月17日 17:00:45 偏食 69.2N 126.8E 1.0627 0.8606 [64]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 65 1881年5月27日 23:48:41 偏食 68.2N 13.3E 1.1345 0.737 [65]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 66 1899年6月8日 6:33:43 偏食 67.2N 98.9W 1.2089 0.6076 [66]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 67 1917年6月19日 13:16:21 偏食 66.2N 150.1E 1.2857 0.4729 [67]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 68 1935年6月30日 19:59:46 偏食 65.2N 39.1E 1.3623 0.3375 [68]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 69 1953年7月11日 2:44:14 偏食 64.3N 71.7W 1.4388 0.2015 [69]页面存档备份,存于互联网档案馆
116 70 1971年7月22日 9:31:55 偏食 63.5N 177E 1.513 0.0689 [70]页面存档备份,存于互联网档案馆

参考資料[编辑]

  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 116. NASA Eclipse Web Site. [2013-01-24]. (原始内容存档于2021-03-18). (英文)