日食沙羅週期133

维基百科,自由的百科全书

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含72次日食。[1]

本週期第32次日食
1778年6月24日的日全食
本週期第37次日食
1868年8月18日的日全食
本週期第38次日食
1886年8月29日的日全食
本週期第45次日食
2012年11月13日的日全食

列表[编辑]

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。

沙羅 次序 日期 食甚
UTC
類型 地點
經緯度
伽馬 食分 寬度
(公里)
持續時間 參考
133 1 1219年7月13日 8:23:41 偏食 68°24′N 137°12′W / 68.4°N 137.2°W / 68.4; -137.2 1.5337 0.0308 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 2 1237年7月23日 15:20:43 偏食 69.4N 106.7E 1.4562 0.1681 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 3 1255年8月3日 22:23:39 偏食 70.2N 11.5W 1.3823 0.2996 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 4 1273年8月14日 5:35:26 偏食 71N 132.5W 1.3146 0.4205 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 5 1291年8月25日 12:55:31 偏食 71.6N 103.8E 1.2525 0.5314 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 6 1309年9月4日 20:25:26 偏食 72N 22.7W 1.1974 0.63 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 7 1327年9月16日 4:04:29 偏食 72.1N 151.8W 1.1489 0.7168 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 8 1345年9月26日 11:53:53 偏食 72N 76.5E 1.1079 0.7902 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 9 1363年10月7日 19:52:55 偏食 71.6N 57.4W 1.0741 0.8507 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 10 1381年10月18日 4:00:20 偏食 71N 167.1E 1.0464 0.9004 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 11 1399年10月29日 12:17:08 偏食 70.2N 29.8E 1.0256 0.938 [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 12 1417年11月8日 20:41:02 偏食 69.2N 108.6W 1.0097 0.967 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 13 1435年11月20日 5:12:02 環食 68.2N 111.8E 0.9991 0.9868 - - [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 14 1453年11月30日 13:46:17 環食 60.4N 27.7W 0.9903 0.9842 469 1分14秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 15 1471年12月11日 22:25:20 環食 57.1N 165W 0.9849 0.9871 287 1分2秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 16 1489年12月22日 7:04:57 環食 54.6N 58.8E 0.9791 0.9904 175 0分47秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 17 1508年1月2日 15:45:09 環食 52.8N 77W 0.9732 0.9941 92 0分28秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 18 1526年1月13日 0:22:31 環食 51N 148.8E 0.9644 0.9985 19 0分7秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 19 1544年1月24日 8:57:45 全環 49.7N 16E 0.9533 1.0035 40 0分16秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 20 1562年2月3日 17:27:33 全食 48.6N 114.5W 0.9373 1.0091 89 0分41秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 21 1580年2月15日 1:52:13 全食 47.9N 117.3E 0.9164 1.0151 127 1分7秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 22 1598年3月7日 10:10:01 全食 47.7N 8.2W 0.8893 1.0214 156 1分33秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 23 1616年3月17日 18:21:45 全食 48N 131.4W 0.8568 1.0279 180 1分58秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 24 1634年3月29日 2:25:11 全食 48.7N 108.6E 0.8169 1.0346 198 2分24秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 25 1652年4月8日 10:22:28 全食 49.6N 8.9W 0.7713 1.0412 213 2分49秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 26 1670年4月19日 18:12:20 全食 50.6N 123.3W 0.7191 1.0476 225 3分15秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 27 1688年4月30日 1:57:34 全食 51.4N 124.4E 0.6621 1.0535 234 3分40秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 28 1706年5月12日 9:35:09 全食 51.5N 15.2E 0.5984 1.0591 242 4分6秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 29 1724年5月22日 17:10:09 全食 50.8N 92.9W 0.5318 1.064 247 4分33秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 30 1742年6月3日 0:39:57 全食 49N 160.2E 0.4607 1.0683 251 5分0秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 31 1760年6月13日 8:09:15 全食 46N 52.7E 0.3883 1.0719 254 5分27秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 32 1778年6月24日 15:34:56 全食 41.8N 55W 0.3127 1.0746 255 5分52秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 33 1796年7月4日 23:02:54 全食 36.8N 164.6W 0.2385 1.0764 255 6分15秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 34 1814年7月17日 6:30:29 全食 30.9N 84.7E 0.1641 1.0774 254 6分33秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 35 1832年7月27日 14:01:06 全食 24.5N 27.9W 0.0919 1.0776 252 6分46秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 36 1850年8月7日 21:33:54 全食 17.7N 141.8W 0.0215 1.0769 249 6分50秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 37 1868年8月18日 5:12:10 全食 10.6N 102.2E -0.0443 1.0756 245 6分47秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 38 1886年8月29日 12:55:23 全食 3.5N 15.3W -0.1059 1.0735 240 6分36秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 39 1904年9月9日 20:44:21 全食 3.7S 134.5W -0.1625 1.0709 234 6分20秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 40 1922年9月21日 4:40:31 全食 10.7S 104.5E -0.213 1.0678 226 5分59秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 41 1940年10月1日 12:44:06 全食 17.5S 18.2W -0.2573 1.0645 218 5分35秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 42 1958年10月12日 20:55:28 全食 24S 142.4W -0.2951 1.0608 209 5分11秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 43 1976年10月23日 5:13:45 全食 30S 92.3E -0.327 1.0572 199 4分46秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 44 1994年11月3日 13:40:06 全食 35.4S 34.2W -0.3522 1.0535 189 4分23秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 45 2012年11月13日 22:12:55 全食 40S 161.3W -0.3719 1.05 179 4分2秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 46 2030年11月25日 6:51:37 全食 43.6S 71.2E -0.3867 1.0468 169 3分44秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 47 2048年12月5日 15:35:27 全食 46.1S 56.4W -0.3973 1.044 160 3分28秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 48 2066年12月17日 0:23:40 全食 47.4S 175.8E -0.4043 1.0416 152 3分14秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 49 2084年12月27日 9:13:48 全食 47.3S 47.7E -0.4094 1.0396 146 3分4秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 50 2103年1月8日 18:04:21 全食 46.1S 80.8W -0.414 1.0381 140 2分57秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 51 2121年1月19日 2:54:15 全食 43.9S 150.1E -0.419 1.0371 137 2分52秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 52 2139年1月30日 11:42:25 全食 41S 20.7E -0.4255 1.0364 135 2分49秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 53 2157年2月9日 20:25:36 全食 37.7S 108.4W -0.4358 1.0362 135 2分49秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 54 2175年2月21日 5:04:24 全食 34.2S 122.9E -0.4495 1.0362 135 2分50秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 55 2193年3月3日 13:36:08 全食 30.9S 4.4W -0.4689 1.0365 137 2分53秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 56 2211年3月15日 22:01:40 全食 27.8S 130.6W -0.4931 1.0368 140 2分57秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 57 2229年3月26日 6:17:35 全食 25.5S 105.5E -0.5251 1.0371 144 3分2秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 58 2247年4月6日 14:26:51 全食 23.8S 16.9W -0.5624 1.0372 149 3分7秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 59 2265年4月16日 22:26:19 全食 23.1S 136.8W -0.6073 1.0371 154 3分11秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 60 2283年4月28日 6:18:21 全食 23.6S 105E -0.6581 1.0366 160 3分13秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 61 2301年5月9日 14:00:59 全食 25.5S 11W -0.7161 1.0354 168 3分10秒 [61]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 62 2319年5月20日 21:37:23 全食 29S 125.8W -0.7786 1.0336 178 3分2秒 [62]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 63 2337年5月31日 5:05:56 全食 34.6S 121.2E -0.847 1.0309 195 2分46秒 [63]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 64 2355年6月11日 12:28:18 全食 43.3S 9.2E -0.9196 1.0269 233 2分18秒 [64]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 65 2373年6月21日 19:45:29 全食 62.7S 100.1W -0.9954 1.0191 - 1分24秒 [65]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 66 2391年7月3日 2:58:53 偏食 67.1S 143E -1.0732 0.8664 [66]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 67 2409年7月13日 10:09:33 偏食 68.1S 24.6E -1.1523 0.7186 [67]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 68 2427年7月24日 17:18:10 偏食 69.1S 93.7W -1.2318 0.5709 [68]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 69 2445年8月4日 0:27:22 偏食 70S 147.3E -1.3097 0.4272 [69]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 70 2463年8月15日 7:37:35 偏食 70.8S 27.4E -1.3853 0.2892 [70]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 71 2481年8月25日 14:49:25 偏食 71.4S 93.5W -1.4585 0.1568 [71]页面存档备份,存于互联网档案馆
133 72 2499年9月5日 22:05:19 偏食 71.9S 144.2E -1.5273 0.034 [72]页面存档备份,存于互联网档案馆

參考資料[编辑]

  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 133. NASA Eclipse Web Site. [2015-07-03]. (原始内容存档于2021-03-18). (英文)