File:Atsani 2015 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件(2,700 × 2,604像素,文件大小:850 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Atsani of the 2015 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2015-08-14–2015-08-29
来源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP242015,             ATSANI,     62,
20150814, 0600,  , WV, 15.1N, 162.4E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150814, 1200,  , TD, 15.1N, 162.2E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150814, 1800,  , TD, 14.9N, 162.0E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150815, 0000,  , TS, 14.9N, 162.1E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150815, 0600,  , TS, 15.0N, 161.9E,  40,  994,   50,   50,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150815, 1200,  , TS, 15.0N, 161.7E,  45,  991,   50,   50,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150815, 1800,  , TS, 15.0N, 161.3E,  50,  988,   65,   55,   55,   65,   35,   25,   25,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150816, 0000,  , TS, 14.8N, 160.9E,  55,  985,   65,   55,   55,   65,   35,   25,   25,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150816, 0600,  , TS, 14.6N, 160.5E,  60,  983,  100,  130,  130,   95,   40,   45,   45,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150816, 1200,  , TY, 14.4N, 160.1E,  65,  981,   65,   55,   60,   70,   25,   20,   25,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150816, 1800,  , TY, 14.3N, 159.7E,  70,  978,   90,   80,   80,   90,   55,   45,   45,   55,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150817, 0000,  , TY, 14.4N, 159.2E,  80,  973,  130,  110,  110,  130,   65,   65,   45,   65,   35,   35,   35,   35,    JTWC,
20150817, 0600,  , TY, 14.7N, 158.5E,  95,  966,  125,  120,  120,  125,   60,   50,   55,   60,   35,   35,   35,   35,    JTWC,
20150817, 1200,  , TY, 15.1N, 157.9E, 105,  959,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150817, 1800,  , TY, 15.6N, 157.0E, 110,  952,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150818, 0000,  , TY, 15.9N, 156.1E, 115,  945,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150818, 0600,  , TY, 16.3N, 155.4E, 120,  940,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150818, 1200,  , TY, 17.0N, 154.9E, 120,  934,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150818, 1800,  , TY, 17.9N, 153.8E, 125,  927,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150819, 0000,  , TY, 18.6N, 152.8E, 130,  920,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150819, 0600,  , TY, 19.1N, 151.9E, 135,  914,  165,  170,  170,  165,   75,   65,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150819, 1200,  , TY, 19.7N, 151.2E, 140,  910,  215,  230,  170,  175,  120,  125,   55,   75,   30,   30,   25,   30,    JTWC,
20150819, 1800,  , TY, 20.5N, 150.4E, 135,  909,  215,  220,  215,  215,  120,  125,  115,  115,   70,   70,   70,   70,    JTWC,
20150820, 0000,  , TY, 21.2N, 149.5E, 130,  909,  215,  220,  215,  215,  120,  125,  115,  115,   70,   70,   70,   70,    JTWC,
20150820, 0600,  , TY, 22.0N, 148.5E, 130,  911,  180,  200,  215,  225,  150,  165,  145,  135,   60,   60,   60,   60,    JTWC,
20150820, 1200,  , TY, 22.6N, 147.8E, 120,  916,  180,  200,  210,  220,  135,  150,  135,  115,   60,   60,   60,   60,    JTWC,
20150820, 1800,  , TY, 23.3N, 147.1E, 115,  923,  180,  200,  210,  220,  135,  150,  135,  115,   60,   60,   60,   60,    JTWC,
20150821, 0000,  , TY, 24.1N, 146.4E, 110,  929,  180,  200,  210,  220,  135,  150,  135,  115,   60,   60,   60,   60,    JTWC,
20150821, 0600,  , TY, 25.0N, 146.0E, 105,  935,  185,  220,  215,  195,  155,  155,  170,  130,   60,   65,   65,   60,    JTWC,
20150821, 1200,  , TY, 25.7N, 145.6E,  90,  941,  230,  210,  200,  170,  145,  175,  105,  115,   40,   35,   40,   35,    JTWC,
20150821, 1800,  , TY, 26.4N, 145.2E,  80,  946,  230,  210,  200,  170,  145,  175,  105,  115,   40,   35,   40,   35,    JTWC,
20150822, 0000,  , TY, 27.0N, 144.9E,  80,  950,  230,  210,  200,  170,  145,  175,  105,  115,   40,   35,   40,   35,    JTWC,
20150822, 0600,  , TY, 27.6N, 145.0E,  80,  953,  230,  210,  200,  170,  145,  175,  105,  115,   40,   35,   40,   35,    JTWC,
20150822, 1200,  , TY, 28.3N, 145.1E,  80,  954,  220,  190,  180,  200,  145,  155,  105,  115,   45,   35,   40,   40,    JTWC,
20150822, 1800,  , TY, 29.0N, 145.2E,  80,  955,  200,  225,  225,  200,  100,  100,   75,   75,   60,   60,   30,   30,    JTWC,
20150823, 0000,  , TY, 29.6N, 145.5E,  80,  955,  200,  225,  225,  200,  100,  100,   75,   75,   60,   60,   30,   30,    JTWC,
20150823, 0600,  , TY, 30.0N, 146.0E,  80,  957,  200,  225,  225,  200,  100,  100,   75,   75,   60,   60,   30,   30,    JTWC,
20150823, 1200,  , TY, 30.6N, 146.7E,  75,  958,  200,  225,  225,  200,  100,  100,   75,   75,   60,   60,   30,   30,    JTWC,
20150823, 1800,  , TY, 31.2N, 147.3E,  70,  961,  210,  225,  225,  185,  140,  140,   75,   75,   50,   50,   30,   30,    JTWC,
20150824, 0000,  , TY, 32.1N, 148.2E,  65,  965,  210,  225,  225,  185,  140,  120,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150824, 0600,  , TS, 32.5N, 149.2E,  60,  968,  210,  225,  225,  185,  140,  120,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150824, 1200,  , TS, 33.0N, 151.0E,  55,  969,  175,  225,  225,  175,  100,  110,   95,  100,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150824, 1800,  , TS, 34.1N, 153.5E,  60,  969,  190,  200,  210,  185,  130,  110,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150825, 0000,  , TS, 35.6N, 155.5E,  60,  966,  180,  200,  200,  105,   45,   45,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150825, 0600,  , EX, 37.6N, 158.0E,  70,  961,  225,  360,  280,  240,  180,  265,  190,  135,    0,  190,   90,   85,     JMA,
20150825, 1200,  , EX, 39.0N, 159.3E,  80,  958,  280,  310,  295,  350,  180,  180,  160,  175,    0,  130,  125,   85,     JMA,
20150825, 1800,  , EX, 39.4N, 161.1E,  65,  957,  310,  330,  320,  395,   85,  200,  200,  165,    0,  130,    0,    0,     JMA,
20150826, 0000,  , EX, 39.5N, 162.4E,  65,  959,  340,  280,  365,  350,    0,  135,  155,   95,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150826, 0600,  , EX, 40.0N, 163.6E,  55,  962,  145,  230,  325,  355,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150826, 1200,  , EX, 40.5N, 164.1E,  50,  963,  215,  210,  315,  335,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150826, 1800,  , EX, 40.6N, 164.1E,  50,  965,  150,  160,  315,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150827, 0000,  , EX, 40.5N, 164.0E,  50,  966,   95,   95,  315,  360,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150827, 0600,  , EX, 40.4N, 164.1E,  50,  968,    0,    0,  310,  450,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150827, 1200,  , EX, 40.3N, 164.3E,  50,  971,    0,    0,  325,  655,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150827, 1800,  , EX, 40.1N, 164.6E,  40,  975,    0,    0,  235,  675,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150828, 0000,  , EX, 40.2N, 164.8E,  40,  978,    0,    0,    0,  490,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150828, 0600,  , EX, 40.8N, 165.3E,  35,  982,    0,    0,    0,  470,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150828, 1200,  , EX, 41.9N, 165.9E,  40,  985,    0,    0,    0,  235,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150828, 1800,  , EX, 43.5N, 166.5E,  40,  988,    0,    0,  155,  145,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150829, 0000,  , EX, 45.4N, 167.6E,  35,  991,    0,   85,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150829, 0600,  , EX, 47.7N, 168.7E,  35,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Supportstorm释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Supportstorm无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

c665f92c663268ec3f8dd68aecd7d7c9216a5ffc

870,180 字节

2,604 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年2月26日 (三) 06:472020年2月26日 (三) 06:47版本的缩略图2,700 × 2,604(850 KB)SupportstormJTWC/JMA data
2016年9月30日 (五) 03:192016年9月30日 (五) 03:19版本的缩略图2,700 × 2,604(856 KB)SupportstormIBTrACS version
2016年6月20日 (一) 16:492016年6月20日 (一) 16:49版本的缩略图2,700 × 2,604(855 KB)SupportstormJTWC BT integration
2015年10月8日 (四) 02:482015年10月8日 (四) 02:48版本的缩略图3,000 × 2,967(1.09 MB)CyclonebiskitJMA ET positions
2015年8月26日 (三) 19:502015年8月26日 (三) 19:50版本的缩略图2,700 × 2,262(553 KB)Supportstorm08/26 12Z (OPC data)
2015年8月25日 (二) 14:152015年8月25日 (二) 14:15版本的缩略图2,700 × 2,166(448 KB)Meow08-25 12Z
2015年8月25日 (二) 10:502015年8月25日 (二) 10:50版本的缩略图3,000 × 2,333(523 KB)Cyclonebiskitupdate
2015年8月24日 (一) 14:102015年8月24日 (一) 14:10版本的缩略图2,700 × 1,782(268 KB)Meow08-24 12Z
2015年8月23日 (日) 14:412015年8月23日 (日) 14:41版本的缩略图2,700 × 1,669(190 KB)Meow08-23 12Z
2015年8月22日 (六) 13:202015年8月22日 (六) 13:20版本的缩略图2,700 × 1,669(144 KB)Meow08-22 12Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途