WTA單打與雙打世界第一列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
伊加·斯瓦泰克,目前在女子单打中排名第一。

WTA單打與雙打世界第一列表,收錄了曾經或現在登上排名第一位的職業女子網球選手,包括她們登上第一的時間與失去這個位置的時間。女子網球聯合會自1975年11月3日開始計算職業選手的比賽積分後至今,共有27位選手曾登上單打世界第一的位置,又稱球后。而WTA排名則每週更新積分,計算該選手過去52週的比賽結果所獲得的積分總和,此與職業高爾夫球(男子、女子)世界排名系統所採用的兩年有所不同。

單打[编辑]

登上排名第一的選手[编辑]

排名資料來自《WTA媒體指引》(WTA Media Guide)及WTA網站(通常在週日晚上或是週一早上更新,除非巡迴賽決賽發生延遲)[1][2]

施特菲·葛拉芙在單打排名第一的週數長達377週,是女子单打紀錄保持人。
序位 國籍 選手 登上時間 結束時間 在位週數 總週數
1
 美國 克里斯·艾芙特 1975年11月3日 1976年4月25日 25 25
2
 澳大利亞 伊文·古拉贡 1976年4月26日 1976年5月9日 2 2
 美國 克里斯·艾芙特(2) 1976年5月10日 1978年7月9日 113 138
3
 美國 娜拉提洛娃 1978年7月10日 1979年1月13日 26 26
 美國 克里斯·艾芙特(3) 1979年1月14日 1979年1月27日 2 140
 美國 娜拉提洛娃(2) 1979年1月28日 1979年1月24日 4 30
 美國 克里斯·艾芙特(4) 1979年1月25日 1979年4月15日 7 147
 美國 娜拉提洛娃(3) 1979年4月16日 1979年1月24日 10 40
 美國 克里斯·艾芙特(5) 1979年1月25日 1979年9月9日 11 158
 美國 娜拉提洛娃(4) 1979年9月10日 1980年4月6日 31 71
4
 美國 崔西·奧斯丁 1980年4月7日 1980年4月20日 2 2
 美國 娜拉提洛娃(5) 1980年4月21日 1980年7月6日 11 82
 美國 崔西·奧斯丁(2) 1980年7月7日 1980年11月17日 19 21
 美國 克里斯·艾芙特(6) 1980年11月18日 1982年5月2日 76 234
 美國 娜拉提洛娃(6) 1982年5月3日 1982年5月16日 2 84
 美國 克里斯·艾芙特(7) 1982年5月17日 1982年6月13日 4 238
 美國 娜拉提洛娃(7) 1982年6月14日 1985年6月9日 156 240
 美國 克里斯·艾芙特(8) 1985年6月10日 1985年10月13日 18 256
 美國 娜拉提洛娃(8) 1985年10月14日 1985年10月27日 2 242
 美國 克里斯·艾芙特(9) 1985年10月28日 1985年11月24日 4 260
 美國 娜拉提洛娃(9) 1985年11月25日 1987年8月16日 90 332
5
德国 西德/德國 施特菲·格拉芙 1987年8月17日 1991年3月10日 186 186
6
 南斯拉夫 莫妮卡·塞莱斯 1991年3月11日 1991年8月4日 21 21
 德國 施特菲·葛拉芙(2) 1991年8月5日 1991年8月11日 1 187
 南斯拉夫 莫妮卡·莎莉絲(2) 1991年8月12日 1991年8月18日 1 22
 德國 施特菲·葛拉芙(3) 1991年8月19日 1991年9月8日 3 190
南斯拉夫/塞爾維亞與蒙特內哥羅南斯拉夫 莫妮卡·莎莉絲(3) 1991年9月9日 1993年6月6日 91 113
 德國 施特菲·葛拉芙(4) 1993年6月7日 1995年2月5日 87 277
7
 西班牙 阿兰查·桑切斯·维卡里奥 1995年2月6日 1995年2月19日 2 2
 德國 施特菲·葛拉芙(5) 1995年2月20日 1995年2月26日 1 278
 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧(2) 1995年2月27日 1995年4月9日 6 8
 德國 施特菲·葛拉芙(6) 1995年4月10日 1995年5月14日 5 283
 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧(3) 1995年5月15日 1995年6月11日 4 12
 德國 施特菲·葛拉芙(7) 1995年6月12日 1995年8月14日 9 292
 德國
 美國
施特菲·葛拉芙(=)
莫妮卡·莎莉絲(4)
1995年8月15日 1996年11月3日 64 356
177
 德國 施特菲·葛拉芙(=) 1996年11月4日 1996年11月17日 2 358
 德國
 美國
施特菲·葛拉芙(=)
莫妮卡·莎莉絲(5)
1996年11月18日 1996年11月24日 1 359
178
 德國 施特菲·葛拉芙(=) 1996年11月25日 1997年3月30日 18 377
8
 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯 1997年3月31日 1998年10月11日 80 80
9
 美國 林赛·达文波特 1998年10月12日 1999年2月7日 17 17
 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯(2) 1999年2月8日 1999年7月4日 21 101
 美國 林赛·达文波特(2) 1999年7月5日 1999年8月8日 5 22
 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯(3) 1999年8月9日 2000年4月2日 34 135
 美國 林赛·达文波特(3) 2000年4月3日 2000年5月7日 5 27
 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯(4) 2000年5月8日 2000年5月14日 1 136
 美國 林赛·达文波特(4) 2000年5月15日 2000年5月21日 1 28
 瑞士 辛吉絲(5) 2000年5月22日 2001年10月14日 73 209
10
 美國 珍妮弗·卡普里亚蒂 2001年10月15日 2001年11月4日 3 3
 美國 林赛·达文波特(5) 2001年11月5日 2002年1月13日 10 38
 美國 珍妮弗·卡普里亚蒂(2) 2002年1月14日 2002年2月24日 6 9
11
 美國 维纳斯·威廉姆斯 2002年2月25日 2002年3月17日 3 3
 美國 珍妮弗·卡普里亚蒂(3) 2002年3月18日 2002年4月21日 5 14
 美國 维纳斯·威廉姆斯(2) 2002年4月22日 2002年5月19日 4 7
 美國 珍妮弗·卡普里亚蒂(4) 2002年5月20日 2002年6月9日 3 17
 美國 维纳斯·威廉姆斯(3) 2002年6月10日 2002年7月7日 4 11
12
 美國 塞雷娜·威廉姆斯 2002年7月8日 2003年8月10日 57 57
13
 比利時 金·克萊斯特絲 2003年8月11日 2003年10月19日 10 10
14
 比利時 贾斯汀·海宁 2003年10月20日 2003年10月26日 1 1
 比利時 金·克萊斯特絲(2) 2003年10月27日 2003年11月9日 2 12
 比利時 贾斯汀·海宁(2) 2003年11月10日 2004年9月12日 44 45
15
 法國 阿梅莉·毛瑞斯莫 2004年9月13日 2004年10月17日 5 5
 美國 林赛·达文波特(6) 2004年10月18日 2005年8月21日 44 82
16
 俄羅斯 玛利亚·莎拉波娃 2005年8月22日 2005年8月28日 1 1
 美國 林赛·达文波特(7) 2005年8月29日 2005年9月11日 2 84
 俄羅斯 玛利亚·莎拉波娃(2) 2005年9月12日 2005年10月23日 6 7
 美國 林赛·达文波特(8) 2005年10月24日 2006年1月29日 14 98
 比利時 金·克萊斯特絲(3) 2006年1月30日 2006年3月19日 7 19
 法國 阿梅莉·毛瑞斯莫(2) 2006年3月20日 2006年11月12日 34 39
 比利時 贾斯汀·海宁(3) 2006年11月13日 2007年1月28日 11 56
 俄羅斯 玛利亚·莎拉波娃(3) 2007年1月29日 2007年3月18日 7 14
 比利時 贾斯汀·海宁(4) 2007年3月19日 2008年5月18日 61 117
 俄羅斯 玛利亚·莎拉波娃(4) 2008年5月19日 2008年6月8日 3 17
17
 塞爾維亞 安娜·伊万诺维奇 2008年6月9日 2008年8月10日 9 9
18
 塞爾維亞 耶莱娜·扬科维奇 2008年8月11日 2008年8月17日 1 1
 塞爾維亞 安娜·伊万诺维奇(2) 2008年8月18日 2008年9月7日 3 12
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(2) 2008年9月8日 2008年10月5日 4 61
 塞爾維亞 耶莱娜·扬科维奇(2) 2008年10月6日 2009年2月1日 17 18
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(3) 2009年2月2日 2009年4月19日 11 72
19
 俄羅斯 迪娜拉·萨芬娜 2009年4月20日 2009年10月11日 25 25
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(4) 2009年10月12日 2009年10月25日 2 74
 俄羅斯 迪娜拉·萨芬娜(2) 2009年10月26日 2009年11月1日 1 26
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(5) 2009年11月2日 2010年10月10日 49 123
20
 丹麥 卡露蓮·禾絲妮雅琪 2010年10月11日 2011年2月13日 18 18
 比利時 金·克萊斯特絲(4) 2011年2月14日 2011年2月20日 1 20
 丹麥 卡露蓮·禾絲妮雅琪(2) 2011年2月21日 2012年1月29日 49 67
21
 白俄羅斯 维多利亚·阿扎伦卡 2012年1月30日 2012年6月10日 19 19
 俄羅斯 玛利亚·莎拉波娃(5) 2012年6月11日 2012年7月8日 4 21
 白俄羅斯 维多利亚·阿扎伦卡(2) 2012年7月9日 2013年2月17日 32 51
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(6) 2013年2月18日 2016年9月11日 186 309
22
 德國 安潔莉克·克伯 2016年9月12日 2017年1月29日 20 20
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(7) 2017年1月30日 2017年3月19日 7 316
 德國 安潔莉克·克伯(2) 2017年3月20日 2017年4月23日 5 25
 美國 塞雷娜·威廉姆斯(8) 2017年4月24日 2017年5月14日 3 319
 德國 安潔莉克·克伯(3) 2017年5月15日 2017年7月16日 9 34
23
 捷克 卡罗利娜·普利什科娃 2017年7月17日 2017年9月10日 8 8
24
 西班牙 加比涅·穆古鲁萨 2017年9月11日 2017年10月8日 4 4
25  羅馬尼亞 西莫娜·哈莉普 2017年10月9日 2018年1月28日 16 16
 丹麥 卡露蓮·禾絲妮雅琪(3) 2018年1月29日 2018年2月25日 4 71
 羅馬尼亞 西莫娜·哈莉普(2) 2018年2月26日 2019年1月27日 48

64

26  日本 大坂直美 2019年1月28日 2019年6月23日 21 21
27  澳大利亞 阿什莉·巴蒂 2019年6月24日 2019年8月11日 7 7
 日本 大坂直美(2) 2019年8月12日 2019年9月8日 4 25
 澳大利亞 阿什莉·巴蒂(2) 2019年9月9日 2020年3月22日 28 35
WTA排名凍結
2020年3月23日 2020年8月9日 20
 澳大利亞 阿什莉·巴蒂(2) 2019年8月10日 2022年4月3日 86 121
28  波蘭 伊加·斯瓦泰克 2022年4月4日 至今 104 104
圖例
公開賽年代紀錄
排名第一選手 截至2023年3月23日 (2023-03-23)

在位總週數排名[编辑]

总周数[编辑]

排名 選手 週數
1. 德国 施特菲·葛拉芙 377
2. 美國 玛蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 332
3. 美國 塞雷娜·威廉姆斯 319
4. 美國 克里斯·埃弗特 260
5. 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯 209
6. 南斯拉夫社会主义联邦共和国/南斯拉夫联盟共和国/美國 莫妮卡·塞莱斯 178
7. 澳大利亚 阿什莉·巴蒂 121
8. 比利时 贾斯汀·海宁 117
9. 美國 林赛·达文波特 98
10. 丹麦 卡洛琳·沃兹尼亚奇 71
11. 羅馬尼亞 西莫娜·哈莉普 * 64
12. 波兰 伊加·斯维亚特克 * 51
13. 白俄罗斯 维多利亚·阿扎伦卡 * 51
14. 法國 阿梅莉·毛瑞斯莫 39
15. 德国 安潔莉克·克伯 * 34
16. 俄罗斯 迪娜拉·萨芬娜 26
17. 日本 大坂直美 * 25
18. 美國 崔西·奧斯丁 21
= 俄罗斯 玛利亚·莎拉波娃 21
20. 比利时 金·克萊斯特絲 20
21. 塞尔维亚 耶莱娜·扬科维奇 18
22. 美國 珍妮弗·卡普里亚蒂 17
23. 塞尔维亚 安娜·伊万诺维奇 12
= 西班牙 阿兰查·桑切斯·维卡里奥 12
25. 美國 维纳斯·威廉姆斯 * 11
26. 捷克 卡罗利娜·普利什科娃 * 8
27. 西班牙 加比涅·穆古鲁萨 * 4
28. 澳大利亚 伊文·古拉贡 2
* 現役選手 - 目前排名第一者為粗體字

Consecutive[编辑]

排名 選手 週數
1 德国 施特菲·葛拉芙 186
美國 塞雷娜·威廉姆斯
3 美國 玛蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 156
4 澳大利亚 阿什莉·巴蒂 114
5 美國 克里斯·艾芙特 113
6 德国 施特菲·葛拉芙 (2) 94
7 南斯拉夫联盟共和国 莫妮卡·塞莱斯 91
8 美國 玛蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 (2) 90
9 德国 施特菲·葛拉芙 (3) 87
10 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯 80
11 美國 克里斯·艾芙特 (2) 76
12 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯 (2) 73
13 美國 莫妮卡·塞莱斯 (2) 64
14 比利时 賈斯汀·海寧 61
15 美國 塞雷娜·威廉姆斯 (2) 57
16 波兰 伊加·斯维亚特克 104
17 美國 塞雷娜·威廉姆斯 (3) 49
丹麦 卡洛琳·沃兹尼亚奇
19 羅馬尼亞 西莫娜·哈莉普 48
20 比利时 賈斯汀·海寧 (2) 44
美國 林赛·达文波特
目前排名第一者為粗體字

各國在位週數排名[编辑]

排名 國家 選手數 週數 選手
1.  美國 8 1123 克里斯·艾芙特娜拉提洛娃崔西·奧斯丁莫妮卡·莎莉絲黛文波特卡普里亞蒂大威廉絲小威廉絲
2.  西德
 德國
2 411 施特菲·葛拉芙安潔莉克·克伯
3.  瑞士 1 209 辛吉絲
4. 南斯拉夫/南斯拉夫联盟共和国南斯拉夫
 塞爾維亞
3 143 莫妮卡·莎莉絲,安娜·伊凡諾維琪耶萊娜·揚科維奇
5.  比利時 2 137 金·克萊斯特絲賈斯汀·海寧
6.  丹麥 1 67 卡洛琳·瓦芝妮雅琪
7.  白俄羅斯 1 51 维多利亚·阿扎伦卡
8.  俄羅斯 2 47 瑪麗亞·莎拉波娃迪娜拉·沙芬娜
9.  法國 1 39 阿梅莉·莫瑞絲摩
10.  西班牙 2 13 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧加比涅·穆古鲁萨
11.  捷克 1 8 卡羅利娜·普利什科娃
12.  澳大利亞 1 2 维多利亚·阿扎伦卡
13.  波蘭 伊加·斯瓦泰克

現役選手為粗體字,莫妮卡·莎莉絲因轉國籍參賽因此分計兩個國家。

雙打[编辑]

登上排名第一的選手[编辑]


選手
國籍 選手 登上時間 結束時間 在位週數 總週數
1  美國 娜拉提洛娃 1984年9月4日 1985年3月17日 27 27
2  美國 帕姆·施赖弗 1985年3月18日 1986年1月19日 44 44
 美國 娜拉提洛娃(2) 1986年1月20日 1986年7月20日 26 53
 美國 帕姆·施萊佛(2) 1986年7月21日 1986年8月17日 4 48
 美國 娜拉提洛娃(3) 1986年8月18日 1990年2月4日 181 234
3  捷克斯洛伐克 海伦娜·苏科娃 1990年2月5日 1990年2月18日 2 2
 美國 娜拉提洛娃(4) 1990年2月19日 1990年3月4日 2 236
 捷克斯洛伐克 海倫娜·蘇科娃(2) 1990年3月5日 1990年5月6日 9 11
 美國 娜拉提洛娃(5) 1990年5月7日 1990年5月13日 1 237
 捷克斯洛伐克 海倫娜·蘇科娃(3) 1990年5月14日 1990年8月26日 15 26
4  捷克斯洛伐克 潔娜·諾弗娜 1990年8月27日 1990年10月14日 7 7
 捷克斯洛伐克 海倫娜·蘇科娃(4) 1990年10月15日 1991年2月17日 18 44
 捷克斯洛伐克 潔娜·諾弗娜(2) 1991年2月18日 1991年3月3日 2 9
5  美國 吉吉·费尔南德斯 1991年3月4日 1991年3月10日 1 1
 捷克斯洛伐克 潔娜·諾弗娜(3) 1991年3月11日 1991年3月31日 3 12
 美國 吉吉·費南德斯(2) 1991年4月1日 1991年4月7日 1 2
 捷克斯洛伐克 海倫娜·蘇科娃(5) 1991年4月8日 1991年6月9日 9 53
 美國 吉吉·費南德斯(3) 1991年6月10日 1991年9月8日 13 15
 捷克 潔娜·諾弗娜(4) 1991年9月9日 1991年10月6日 4 16
6  蘇聯 娜塔莎·茲韋列娃 1991年10月7日 1991年10月13日 1 1
 捷克 潔娜·諾弗娜(5) 1991年10月14日 1992年1月26日 15 31
7  拉脫維亞 拉里薩·內蘭德英语Larisa Neiland 1992年1月27日 1992年2月2日 1 1
 捷克 潔娜·諾弗娜(6) 1992年2月3日 1992年2月16日 2 33
 拉脫維亞 拉里薩·內蘭德(2) 1992年2月17日 1992年2月23日 1 2
 捷克 潔娜·諾弗娜(7) 1992年2月24日 1992年3月22日 4 37
 拉脫維亞 拉里薩·內蘭德(3) 1992年3月23日 1992年4月5日 2 4
 捷克 潔娜·諾弗娜(8) 1992年4月6日 1992年6月14日 11 48
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(2) 1992年6月15日 1992年6月21日 1 2
 捷克 潔娜·諾弗娜(9) 1992年6月22日 1992年10月11日 15 63
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(3) 1992年10月12日 1992年10月18日 1 3
8  西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧 1992年10月19日 1992年11月15日 4 4
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(4) 1992年11月16日 1992年11月22日 1 4
 捷克 海倫娜·蘇科娃(6) 1992年11月23日 1993年1月10日 7 60
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(5) 1993年1月11日 1993年4月4日 12 16
 美國 吉吉·費南德斯(4) 1993年4月5日 1993年9月12日 23 38
 捷克 海倫娜·蘇科娃(7) 1993年9月13日 1993年10月31日 7 67
 美國 吉吉·費南德斯(5) 1993年11月1日 1993年11月14日 2 40
 捷克 海倫娜·蘇科娃(8) 1993年11月15日 1993年11月21日 1 68
 美國 吉吉·費南德斯(6) 1993年11月22日 1994年8月14日 38 78
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(6) 1994年8月15日 1995年2月12日 26 42
 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧(2) 1995年2月13日 1995年2月26日 2 6
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(7) 1995年2月27日 1995年3月5日 1 43
 美國 吉吉·費南德斯(7) 1995年3月6日 1995年3月12日 1 79
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(8) 1995年3月13日 1995年3月26日 2 45
 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧(3) 1995年3月27日 1995年11月5日 32 38
 美國 吉吉·費南德斯(8) 1995年11月6日 1995年11月12日 1 80
 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧(4) 1995年11月13日 1997年4月6日 73 111
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(9) 1997年4月7日 1997年10月19日 29 74
9  美國 黛文波特 1997年10月20日 1997年11月2日 2 2
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(10) 1997年11月3日 1998年1月25日 12 86
 美國 黛文波特(2) 1998年1月26日 1998年4月12日 11 13
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(11) 1998年4月13日 1998年6月7日 8 94
10  瑞士 辛吉絲 1998年6月8日 1998年8月2日 8 8
 捷克 潔娜·諾弗娜(10) 1998年8月3日 1998年8月9日 1 64
 美國 黛文波特(3) 1998年8月10日 1998年8月16日 1 14
 瑞士 辛吉絲(2) 1998年8月17日 1998年10月25日 10 18
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(12) 1998年10月26日 1998年11月1日 1 95
 瑞士 辛吉絲(3) 1998年11月2日 1998年11月22日 3 21
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(13) 1998年11月23日 1999年5月16日 25 120
 捷克 潔娜·諾弗娜(11) 1999年5月17日 1999年6月6日 3 67
 瑞士 辛吉絲(4) 1999年6月7日 1999年7月4日 4 25
 白俄羅斯 娜塔莎·茲韋列娃(14) 1999年7月5日 1999年8月1日 4 124
 瑞士 辛吉絲(5) 1999年8月2日 1999年8月22日 3 28
 美國 黛文波特(4) 1999年8月23日 1999年11月21日 13 27
11  俄羅斯 安娜·庫妮可娃 1999年11月22日 2000年1月30日 10 10
 瑞士 辛吉絲(6) 2000年1月31日 2000年3月19日 7 35
 美國 黛文波特(5) 2000年3月20日 2000年4月2日 2 29
12  美國 科麗娜·莫拉留 2000年4月3日 2000年4月16日 2 2
 美國 黛文波特(6) 2000年4月17日 2000年5月7日 3 32
 美國 科麗娜·莫拉留(2) 2000年5月8日 2000年6月11日 5 7
13  美國 麗莎·雷蒙 2000年6月12日 2000年8月20日 10 10

14
 美國
 澳大利亞
麗莎·雷蒙(=)
雷内·斯塔布斯
2000年8月21日 2000年9月10日 3 13
3
15  法國 茱莉·哈雷德-德庫吉斯 2000年9月11日 2000年10月22日 6 6
16  日本 杉山愛 2000年10月23日 2000年10月29日 1 1
 法國 茱莉·哈雷德-德庫吉斯(2) 2000年10月30日 2000年12月24日 8 14
 日本 杉山愛(2) 2000年12月25日 2001年8月26日 35 36
 美國 麗莎·雷蒙(2) 2001年8月27日 2002年9月8日 54 67
17  阿根廷 保拉·蘇亞雷斯 2002年9月9日 2003年8月3日 47 47
18  比利時 金·克萊斯特絲 2003年8月4日 2003年8月10日 1 1
 日本 杉山愛(3) 2003年8月11日 2003年8月17日 1 37
 比利時 金·克萊斯特絲(2) 2003年8月18日 2003年9月7日 3 4
19  西班牙 比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾 2003年9月8日 2003年9月14日 1 1
 日本 杉山愛(4) 2003年9月15日 2003年11月9日 8 45
 阿根廷 保拉·蘇亞雷斯(2) 2003年11月10日 2004年7月25日 37 84
 西班牙 比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾(2) 2004年7月26日 2004年8月1日 1 2
 西班牙
 阿根廷
比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾(=)
保拉·蘇亞雷斯(3)
2004年8月2日 2004年8月22日 3 5
87
 西班牙 比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾(=) 2004年8月23日 2005年10月16日 60 65
20  辛巴威 卡拉·布雷克 2005年10月17日 2006年2月5日 16 16
21  澳大利亞 萨曼莎·斯托瑟 2006年2月6日 2006年7月6日 22 22
 美國
 澳大利亞
麗莎·雷蒙(3)
薩曼莎·斯托瑟(=)
2006年7月7日 2007年4月8日 39 106
61
 美國 麗莎·雷蒙(=) 2007年4月9日 2007年6月10日 9 115
 辛巴威 卡拉·布雷克(2) 2007年6月11日 2007年6月24日 2 18
 美國 麗莎·雷蒙(4) 2007年6月25日 2007年7月8日 2 117
 辛巴威 卡拉·布雷克(3) 2007年7月9日 2007年11月11日 18 36

22
 辛巴威
 美國
卡拉·布雷克(=)
莉澤爾·許貝爾
2007年11月12日 2010年4月18日 127 163
127
 美國 莉澤爾·許貝爾(=) 2010年4月19日 2010年6月6日 7 134
23
24
 美國
 美國
小威廉絲
大威廉絲
2010年6月7日 2010年8月1日 8 8
8
 美國 莉澤爾·許貝爾(2) 2010年8月2日 2010年10月31日 13 147
25  阿根廷 吉賽拉·道爾科 2010年11月1日 2011年2月27日 17 17

26
 阿根廷
 義大利
吉賽拉·道爾科(=)
弗拉维娅·佩内塔
2011年2月28日 2011年4月17日 7
7
24
7
   義大利 弗拉維婭·佩內塔(=) 2011年4月18日 2011年7月4日 11 18
27
28
 捷克
 斯洛維尼亞
克韋塔·佩什克
卡塔琳娜·斯雷博特尼克
2011年7月4日 2011年9月11日 10 10
10
 美國 莉澤爾·許貝爾(3) 2011年9月12日 2012年4月22日 32 179
   美國
 美國
莉澤爾·許貝爾(=)
麗莎·雷蒙(5)
2012年4月23日 2012年9月9日 20 199
137
29  義大利 薩拉·埃拉尼 2012年9月10日 2012年10月14日 5 5
30  義大利 羅貝塔·文奇 2012年10月15日 2013年4月28日 28 28
   義大利
 義大利
羅貝塔·文奇(=)
薩拉·埃拉尼(2)
2013年4月29日 2014年2月16日 42 70
47
31  中國 彭帅 2014年2月17日 2014年5月11日 12 12

32
 中國
 中華臺北
彭帥(=)
謝淑薇
2014年5月12日 2014年5月18日 1 13
1
 中國 彭帥(=) 2014年5月19日 2014年6月8日 3 16
 中國
 中華臺北
彭帥(=)
謝淑薇(2)
2014年6月9日 2014年7月6日 4 20
5
   義大利
 義大利
羅貝塔·文奇(2)
薩拉·埃拉尼(3)
2014年7月7日 2015年4月12日 40 110
87
33  印度 薩尼婭·米爾莎 2015年4月13日 2016年1月17日 40 40
   印度
 瑞士
薩尼婭·米爾莎(=)
辛吉絲(7)
2016年1月18日 2016年8月21日 31 71
66
 印度 薩尼婭·米爾莎(=) 2016年8月22日 2017年1月8日 20 91
34  美國 比丹妮·玛迪克-辛特斯 2017年1月9日 2017年8月20日 32 32
35  捷克 露絲·莎法洛法 2017年8月21日 2017年10月1日 6 6
   瑞士 辛吉絲(8) 2017年10月2日 2017年10月22日 3 69

36
 瑞士
 中華臺北
辛吉絲(=)
詹詠然
2017年10月23日 2018年3月18日 21 90
21
 中華臺北 詹詠然 2018年3月19日 2018年6月10日 12 33
37
38
 俄羅斯
 俄羅斯
葉卡捷琳娜·馬卡洛娃
艾蓮娜·費絲蓮娜
2018年6月11日 至今 1 1
1

在位總週數排名[编辑]

排名 選手 週數
1. 美國 娜拉提洛娃 237
2. 美國 莉澤爾·許貝爾 199
3. 辛巴威 卡拉·布雷克 163
4. 美國 麗莎·雷蒙 137
5. 白俄罗斯 娜塔莎·茲韋列娃 124
6. 西班牙 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧 111
7. 義大利 羅貝塔·文奇 110
8. 印度 萨尼娅·米尔扎 * 91
9. 瑞士 玛蒂娜·辛吉斯 90
10. 義大利 薩拉·埃拉尼 * 87
阿根廷 保拉·蘇亞雷斯
12. 美國 吉吉·费尔南德斯 80
13. 捷克 海倫娜·蘇科娃 68
14. 捷克 雅娜·诺沃特娜 67
15. 西班牙 比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾 65
16. 澳大利亚 薩曼莎·斯托瑟 * 61
17. 美國 帕姆·施赖弗 48
18. 日本 杉山愛 45
19. 中華臺北 詹詠然 * 33
20. 美國 林赛·达文波特 32
美國 比丹妮·瑪迪克-辛特斯 *
22. 阿根廷 姬絲拉·杜高 24
23. 中国 彭帥 * 20
24. 義大利 弗拉維婭·佩內塔 18
25. 法國 茱莉·哈雷德-德庫吉斯 14
26. 俄罗斯 安娜·庫妮可娃 10
捷克 克韋塔·佩什克 *
斯洛文尼亚 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 *
29. 美國 小威廉絲 * 8
美國 大威廉絲 *
31. 美國 科麗娜·莫拉留 7
32. 捷克 露絲·莎法洛法 * 6
33. 中華臺北 謝淑薇 * 5
34. 比利时 金·克萊斯特絲 4
拉脫維亞 拉里薩·內蘭德英语Larisa Neiland
36. 澳大利亚 雷内·斯塔布斯 3
37. 俄罗斯 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 * 1
俄罗斯 艾蓮娜·費絲蓮娜 *
* 現役選手 - 目前排名第一者為粗體字

各國在位週數排名[编辑]

國家 選手數 週數 選手
1.  美國 10 788 娜拉提洛娃帕姆·施赖弗吉吉·费尔南德斯黛文波特科麗娜·莫拉留麗莎·雷蒙莉澤爾·許貝爾大威廉絲小威廉絲比丹妮·瑪迪克-辛特斯
2.  義大利 3 215 弗拉维娅·佩内塔薩拉·埃拉尼羅貝塔·文奇
3.  西班牙 2 176 阿蘭查·桑琪絲·維卡里奧比希尼婭·魯阿諾·帕斯夸爾
4.  辛巴威 1 163 卡拉·布雷克
5.  捷克斯洛伐克
 捷克
4 151 海伦娜·苏科娃雅娜·诺沃特娜克韋塔·佩什克露絲·莎法洛法
6.  白俄羅斯 1 123 娜塔莎·茲韋列娃
7.  阿根廷 2 111 保拉·蘇亞雷斯吉賽拉·道爾科
8.  印度 1 91 萨尼娅·米尔扎
9.  瑞士 1 83 辛吉絲
10.  澳大利亞 2 64 雷内·斯塔布斯萨曼莎·斯托瑟
11.  日本 1 45 杉山愛
12.  中華臺北 2 38 謝淑薇詹詠然
13.  中国 1 20 彭帅
14.  法國 1 14 茱莉·哈雷德-德庫吉斯
15.  俄羅斯 1 10 安娜·庫妮可娃
15.  斯洛維尼亞 1 10 卡塔琳娜·斯雷博特尼克
17.  拉脫維亞 1 4 拉里薩·內蘭德英语Larisa Neiland
17.  比利時 1 4 金·克萊斯特絲
19.  蘇聯 1 1 娜塔莎·茲韋列娃
  • 現役選手為粗體字,茲韋列娃初登頂時為蘇聯籍選手,而後蘇聯解體而改代表白俄羅斯參賽。

參考資料[编辑]

  1. ^ 2012 WTA Media Guide (PDF). [2013-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2012-10-15). 
  2. ^ WTA Singles Rankings. [2 March 2014]. (原始内容存档于2014-02-08). 

另見[编辑]