乍得火山列表

维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

本列表列出乍得的活火山與死火山。

火山[编辑]

名稱 海拔 位置 最近爆發
公尺 英尺 經緯度
Abeki [1] 2450 8036 21°06′N 17°00′E / 21.1°N 17.0°E / 21.1; 17.0 -
庫西山 3415 11,204 19°48′N 18°32′E / 19.80°N 18.53°E / 19.80; 18.53 全新世
Oyoye [2] 2230 7314 20°29′N 17°19′E / 20.49°N 17.32°E / 20.49; 17.32 -
Tarso Toh 2000 6562 21°20′N 16°20′E / 21.33°N 16.33°E / 21.33; 16.33 全新世
圖西德火山 3265 10,712 21°02′N 16°27′E / 21.03°N 16.45°E / 21.03; 16.45 全新世
沃恩山 3100 10,170 20°55′N 17°17′E / 20.92°N 17.28°E / 20.92; 17.28 -
Tieroko 2910 9545 20°24′N 17°31′E / 20.4°N 17.51°E / 20.4; 17.51 -
Yega 2500 8200 20°22′N 17°14′E / 20.36°N 17.24°E / 20.36; 17.24 -

相關條目[编辑]

參考資料[编辑]

  1. ^ NASA. Young and Old Tibesti Volcanoes. 2011 [September 26, 2012]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  2. ^ Department of Geosciences at Oregon State University. Volcano World: Oyoye, Tibesti, Chad. [September 26, 2012]. (原始内容存档于2016-03-03).