喬治亞各地區國內生產總值列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

本條目為格魯吉亞行政區的地區生產總值列表。已實質獨立的阿布哈茲南奧塞提亞暫無資料。

地區生產總值 [1]
排名 地區 2022年GDP(百萬喬治亞拉里 ₾) 2010年GDP(百萬喬治亞拉里 ₾) 2010-2022 GDP變化% 佔全國平均相對百分比
 格鲁吉亚 63,396 19,532 224.56 100
1 提比里斯 32,171 10,324 211.60 50.75
2 阿扎爾自治共和國 5,990 1,404 326.63 9.45
3 伊梅雷蒂大区 5,704 1,728 230.09 9.00
4 下卡尔特利大区 5,486 1,655 217.45 8.65
5 薩梅格雷洛-上斯瓦內蒂大区 3,331 1,290 158.21 5.25
6 卡赫蒂大区 3,230 830 289.15 5.09
7 内卡尔特利大区 2,546 802 217.55 4.02
8 薩姆茨赫-賈瓦赫蒂大区 1,898 696 229.48 3.00
9 姆茨赫塔-姆蒂亚内蒂大区 1,582 340 365.29 2.50
10 古里亞大区 1,072 359 198.60 1.69
11 拉恰-列其呼米和下斯瓦内蒂大区 382 101 278.21 0.60
喬治亞各地區人均GDP地圖
人均地區生產總值
排名 行政區 2022年人均GDP

(喬治亞拉里 ₾)

2010年人均GDP(喬治亞拉里 ₾) 與全國平均相對百分比
 格鲁吉亚 17,187 5,140 100
1 提比里斯 26,769 9,385 155.75
2 姆茨赫塔-姆蒂亚内蒂大区 17,129 3,676 99.69
3 阿扎爾自治共和國 16,851 4,224 98.05
4 拉恰-列其呼米和下斯瓦内蒂大区 13,840 2,793 80.53
5 薩姆茨赫-賈瓦赫蒂大区 12,802 4,101 74.49
6 下卡尔特利大区 12,627 3,914 73.47
7 伊梅雷蒂大区 12,225 3,040 71.13
8 薩梅格雷洛-上斯瓦內蒂大区 11,060 3,536 64.35
9 卡赫蒂大区 10,594 2,522 61.64
10 古里亞大区 10,180 3,067 59.23
11 内卡尔特利大区 10,166 3,015 59.15

參考文獻[编辑]