国际足联世界杯主办国家

维基百科,自由的百科全书

国际足联位于瑞士,是世界第一大项目,如今。第一届世界杯在1930年乌拉圭举行;第一届国际足联U-20世界杯(原可口可乐杯赛)是1977年在土耳其举行;第一届国际足联U-17世界杯是在1985年在中国举行;第一届国际足联女足世界杯在1991年中国举行;第一届国际足联U-20女足世界杯在2002年加拿大举行;第一届国际足联U-17女足世界杯在2008年新西兰举行;第一届国际足联俱乐部世界杯在2000年巴西举行;第一届国际足联五人制世界杯是在荷兰1989年举行;第一届国际足联沙滩足球世界杯是在1995年巴西举行;第一届联合会杯在沙特1992年举行。此外,国际足联作为国际奥委会的单项体育联合会成员协助国际奥委会组织奥运会足球项目比赛(1912年被正式列为奥运会项目,4年一届)以及青年奥运会足球项目比赛。

目前,2022年卡塔尔将举办世界杯,2026年在美国加拿大墨西哥三国举行世界杯;2019年U20世界杯在波兰举行;2019年U17世界杯在秘鲁举行;2019年女足世界杯在法国举行;2018年U20女足世界杯在法国举行;2018年U17女足世界杯在乌拉圭举行;2018年世俱杯在阿联酋举行;2016年的国际足联五人制世界杯在哥伦比亚举行;2017年沙滩足球世界杯在巴哈马举行;2021年联合会杯在卡塔尔举行,2025年联合会杯在美国加拿大墨西哥三国举行。

世界盃主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注

 乌拉圭

南美洲 第1届 1930年 7月13日 7月30日 [1]
 義大利 欧洲 第2届 1934年 5月27日 6月10日 [2]
 法國 欧洲 第3届 1938年 6月4日 6月19日 [3]
---- 1942年 第二次世界大戰而取消
---- 1946年 第二次世界大戰而取消
 巴西 南美洲 第4届 1950年 6月24日 7月16日 [4]
 瑞士 欧洲 第5届 1954年 6月16日 7月4日 [5]
 瑞典 欧洲 第6届 1958年 6月8日 6月29日 [6]
 智利 南美洲 第7届 1962年 5月30日 6月17日 [7]
 英格兰 欧洲 第8届 1966年 7月11日 7月30日 [8]
 墨西哥 北美洲 第9届 1970年 5月31日 6月21日 [9]
 西德 欧洲 第10届 1974年 6月13日 7月7日 [10]
 阿根廷 南美洲 第11届 1978年 6月1日 6月25日 [11]
 西班牙 欧洲 第12届 1982年 6月13日 7月11日 [12]
 墨西哥 北美洲 第13届 1986年 5月31日 6月29日 [13]
 義大利 欧洲 第14届 1990年 6月8日 7月8日 [14]
 美國 北美洲 第15届 1994年 6月17日 7月17日 [15]
 法國 欧洲 第16届 1998年 6月10日 7月12日 [16]
 韩国 日本 亚洲 第17届 2002年 5月31日 6月30日 [17]
 德国 欧洲 第18届 2006年 6月9日 7月9日 [18]
 南非 非洲 第19届 2010年 6月11日 7月11日 [19]
 巴西 南美洲 第20届 2014年 6月12日 7月12日 [20]
 俄羅斯 欧洲 第21届 2018年 6月14日 7月15日 [21]
 卡塔尔 亚洲 第22届 2022年 11月21日 12月18日 [22]
 加拿大 美國 墨西哥 北美洲 第23届 2026年

夏季奧林匹克運動會足球比賽举办国家[编辑]

粗體為正在舉行中的夏季奧運會足球比赛。

主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注

 希腊

欧洲 第1届 1896年 有进行记录,但未正式记载 [23]
 法國 欧洲 第2届 1900年 9月20日 9月23日 [24]
 美國 北美洲 第3届 1904年 11月16日 11月23日 [25]
 希腊 欧洲 届间 1906年 4月23日 4月25日
 英国[a] 欧洲 第4届 1908年 10月19日 10月24日 [26]
 瑞典 欧洲 第5届 1912年 6月29日 7月4日 [27]
 德意志帝國 欧洲 第6届 1916年 第一次世界大戰而取消 [28]
 比利时 欧洲 第7届 1920年 8月28日 9月5日 [29]
 法國 欧洲 第8届 1924年 5月29日 6月9日 [30]
 荷蘭 欧洲 第9届 1928年 5月27日 6月13日 [31]
 美國 北美洲 第10届 1932年 未举行足球比赛 [32]
 納粹德國 欧洲 第11届 1936年 8月3日 8月15日 [33]
 大日本帝国 亚洲 第12届 1940年 第二次世界大戰而取消 [28]
 英國 欧洲 第13届 1944年 第二次世界大戰而取消 [28]
 英國 欧洲 第14届 1948年 7月26日 8月13日 [34]
 芬兰 欧洲 第15届 1952年 7月15日 8月2日 [35]
 澳大利亞
 瑞典[b]
大洋洲
欧洲
第16届 1956年 11月24日
6月10日
12月8日
6月17日
[37]
 義大利 欧洲 第17届 1960年 8月26日 9月10日 [38]
 日本 亚洲 第18届 1964年 10月11日 10月23日 [39]
 墨西哥 北美洲 第19届 1968年 10月13日 10月26日 [40]
 西德 欧洲 第20届 1972年 8月27日 9月10日 [41]
 加拿大 北美洲 第21届 1976年 7月18日 7月31日 [42]
 苏联 欧洲[c] 第22届 1980年 7月20日 8月2日 [43]
 美國 北美洲 第23届 1984年 7月29日 8月11日 [44]
 韩国 亚洲 第24届 1988年 9月17日 10月1日 [45]
 西班牙 欧洲 第25届 1992年 7月24日 8月8日 [46]
 美國 北美洲 第26届 1996年 7月20日 8月3日 [47]
 澳大利亞 大洋洲 第27届 2000年 9月13日 9月30日 [48]
 希腊 欧洲 第28届 2004年 8月11日 8月28日 [49]
 中国[d] 亚洲 第29届 2008年 8月7日 8月23日 [52]
 英国 欧洲 第30届 2012年 7月26日 8月11日 [53]
 巴西 南美洲 第31届 2016年 8月4日 8月20日 [54]
 日本 亚洲 第32届 2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲一年 [55]
2021年 7月22日 8月7日
 法國 欧洲 第33届 2024年 7月26日 8月11日 [56]
 美國 北美洲 第34届 2028年 7月21日 8月6日 [57]
 澳大利亞 大洋洲 第35届 2032年 7月23日 8月8日 [58]

國際足協女子世界盃主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 中國 亚洲 第1届 1991年 11月16日 11月30日 [59]
 瑞典 欧洲 第2届 1995年 6月5日 6月18日 [60]
 美國 北美洲 第3届 1999年 6月19日 7月10日 [61]
 美國 北美洲 第4届 2003年 9月20日 10月12日 [62]
 中國 亚洲 第5届 2007年 9月10日 9月30日 [63]
 德国 欧洲 第6届 2011年 6月26日 7月17日 [64]
 加拿大 北美洲 第7届 2015年 6月6日 7月5日 [65]
 法國 欧洲 第8届 2019年 6月7日 7月7日 [66]
 澳大利亞 新西蘭 亚洲大洋洲 第8届 2023年 7月20日 8月20日

夏季奧林匹克運動會女子足球比賽主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 美國 北美洲 第26届 1996年 7月21日 8月1日 [47]
 澳大利亞 大洋洲 第27届 2000年 9月13日 9月28日 [48]
 希腊 欧洲 第28届 2004年 8月12日 8月26日 [49]
 中国[e] 亚洲 第29届 2008年 8月6日 8月21日 [52]
 英国 欧洲 第30届 2012年 7月25日 8月9日 [53]
 巴西 南美洲 第31届 2016年 8月3日 8月19日 [54]
 日本 亚洲 第32届 2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲一年 [55]
2021年 7月21日 8月6日
 法國 欧洲 第33届 2024年 7月26日 8月11日 [56]
 美國 北美洲 第34届 2028年 7月21日 8月6日 [57]
 澳大利亞 大洋洲 第35届 2032年 7月23日 8月8日 [58]

國際足協U-20世界盃主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 突尼西亞 欧洲 第1届 1977年 6月27日 7月10日 [67]
 日本 亚洲 第2届 1979年 8月25日 9月7日 [68]
 澳大利亞 大洋洲(现在归属亚洲 第3届 1981年 10月3日 11月18日 [69]
 墨西哥 欧洲 第4届 1983年 6月2日 6月19日 [70]
 苏联 欧洲 第5届 1985年 8月24日 9月7日 [71]
 智利 南美洲 第6届 1987年 10月10日 10月25日 [72]
 沙烏地阿拉伯 亚洲 第7届 1989年 2月16日 3月3日 [73]
 葡萄牙 欧洲 第8届 1991年 6月14日 6月30日 [74]
 澳大利亞 大洋洲(现在归属亚洲 第9届 1993年 3月5日 3月20日 [75]
 卡塔尔 亚洲 第10届 1995年 4月13日 4月28日 [76]
 马来西亚 亚洲 第11届 1997年 6月16日 7月5日 [77]
 奈及利亞 非洲 第12届 1999年 4月3日 4月24日 [78]
 阿根廷 南美洲 第13届 2001年 6月17日 7月8日 [79]
 阿联酋 亚洲 第14届 2003年 11月27日 12月19日 [80]
 荷蘭 欧洲 第15届 2005年 6月10日 7月2日 [81]
 加拿大 北美洲 第16届 2007年 6月30日 7月22日 [82]
 埃及 非洲 第17届 2009年 9月24日 10月16日 [83]
 哥伦比亚 南美洲 第18届 2011年 7月29日 8月20日 [84]
 土耳其 欧洲 第19届 2013年 6月21日 7月13日 [85]
 新西蘭 大洋洲 第20届 2015年 5月30日 6月20日 [86]
 韩国 亚洲 第21届 2017年 5月30日 6月11日 [87]
 波蘭 欧洲 第22届 2019年 5月23日 6月15日 [88]
 印度尼西亞 亚洲 第23届 2021年 2019冠狀病毒病疫情推遲两年
2023年

國際足協U-17世界杯主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 中國 亚洲 第1届 1985年 7月31日 8月11日 [89]
 加拿大 北美洲 第2届 1987年 7月12日 7月25日 [90]
 苏格兰 欧洲 第3届 1989年 6月10日 6月24日 [91]
 義大利 欧洲 第4届 1991年 8月16日 8月31日 [92]
 日本 亚洲 第5届 1993年 8月21日 9月4日 [93]
 厄瓜多尔 南美洲 第6届 1995年 8月3日 8月20日 [94]
 埃及 非洲 第7届 1997年 9月4日 9月21日 [95]
 新西蘭 大洋洲 第8届 1999年 11月10日 11月27日 [96]
 千里達及托巴哥 北美洲 第9届 2001年 9月13日 9月30日 [97]
 芬兰 欧洲 第10届 2003年 8月13日 8月30日 [98]
 韩国 亚洲 第11届 2005年 9月16日 10月2日 [99]
 秘魯 南美洲 第12届 2007年 8月18日 9月9日 [100]
 奈及利亞 非洲 第13届 2009年 10月24日 11月15日 [101]
 墨西哥 亚洲 第14届 2011年 6月18日 7月10日 [102]
 阿联酋 亚洲 第15届 2013年 10月17日 11月8日 [103]
 智利 南美洲 第16届 2015年 10月17日 11月8日 [104]
 印度 亚洲 第16届 2017年 10月6日 10月28日 [105]
 巴西 南美洲 第16届 2019年 10月26日 11月17日 [106]
 秘魯 南美洲 第17届 2021年 2019冠狀病毒病疫情推遲两年
2023

夏季青年奥林匹克运动会男子足球比赛主辦城市[编辑]

粗體為正在舉行中的夏季青奧會足球比赛。

主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 新加坡 亚洲 第1届 2010年 8月13日 8月25日 [107]
 中国 亚洲 第2届 2014年 8月15日 8月27日 [108]
从2018年青奥会开始改成室内五人制足球
 阿根廷 南美洲 第3届 2018年 10月7日 10月18日 [109]
 塞内加尔 非洲 ---- 2022年 2019冠狀病毒病疫情延後4年舉辦 [110]
第4届 2026年 10月22日 11月9日

国际足联室内五人足球世界杯主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 荷蘭 欧洲 第1届 1989年 1月5日 1月15日 [111]
 英屬香港 亚洲 第2届 1992年 11月15日 11月28日 [112]
 西班牙 欧洲 第3届 1996年 11月24日 12月8日 [113]
 危地马拉 北美洲 第4届 2000年 11月18日 12月3日 [114]
 中華民國1 亚洲 第5届 2004年 11月21日 12月5日 [115]
 巴西 南美洲 第6届 2008年 9月30日 10月19日 [116]
 泰國 亚洲 第7届 2012年 11月1日 11月18日 [117]
 哥伦比亚 南美洲 第8届 2016年 9月10日 10月1日 [118]
 立陶宛 欧洲 第9届 2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲两年
2021年 9月12日 10月3日

1  中華民國臺灣)使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際足球總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北。

国际足联沙滩足球世界杯主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 巴西 南美洲 第1届 1995年 1月24日 1月29日 [119]
 巴西 南美洲 第2届 1996年 1月30日 2月4日 [120]
 巴西 南美洲 第3届 1997年 1月14日 1月19日 [121]
 巴西 南美洲 第4届 1998年 1月18日 1月25日 [122]
 巴西 南美洲 第5届 1999年 1月10日 1月17日 [123]
 巴西 南美洲 第6届 2000年 2月13日 2月20日 [124]
 巴西 南美洲 第7届 2001年 2月11日 2月18日 [125]
 巴西 南美洲 第8届 2002年 1月13日 1月20日 [126]
 巴西 南美洲 第9届 2003年 2月16日 2月23日 [127]
 巴西 南美洲 第10届 2004年 2月29日 3月7日 [128]
 巴西 南美洲 第1届 2005年 5月8日 5月15日 [129]
 巴西 南美洲 第2届 2006年 11月2日 11月12日 [130]
 巴西 南美洲 第3届 2007年 11月2日 11月11日 [131]
 法國 欧洲 第4届 2008年 6月17日 6月27日 [132]
 阿联酋 亚洲 第5届 2009年 11月16日 11月22日 [133]
 義大利 欧洲 第6届 2011年 9月1日 9月11日 [134]
 塔希提 大洋洲 第7届 2013年 9月18日 9月28日 [135]
 葡萄牙 欧洲 第8届 2015年 7月9日 7月19日 [136]
 巴哈马 北美洲 第9届 2017年 4月27日 5月7日 [137]
 巴拉圭 南美洲 第10届 2019年 11月21日 12月1日 [138]
 俄羅斯 欧洲 第11届 2021年 8月19日 8月29日

国际足联俱乐部世界杯主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 巴西 南美洲 第1届 2000年 1月5日 1月14日
 西班牙 欧洲 第2届 2001年 7月28日 8月12日
 日本 亚洲 第2届 2005年 12月11日 12月18日
 日本 亚洲 第3届 2006年 12月10日 12月17日
 日本 亚洲 第4届 2007年 12月7日 12月16日
 日本 亚洲 第5届 2008年 12月11日 12月21日
 阿联酋 亚洲 第6届 2009年 12月9日 12月19日
 阿联酋 亚洲 第7届 2010年 12月8日 12月18日
 日本 亚洲 第8届 2011年 12月8日 12月18日
 日本 亚洲 第9届 2012年 12月8日 12月18日
 摩洛哥 非洲 第10届 2013年 12月11日 12月21日
 摩洛哥 非洲 第11届 2014年 12月10日 12月20日
 日本 亚洲 第12届 2015年 12月10日 12月20日
 日本 亚洲 第13届 2016年 12月8日 12月18日
 阿联酋 亚洲 第14届 2017年 12月6日 12月16日
 阿联酋 亚洲 第15届 2018年 12月12日 12月22日
 卡塔尔 亚洲 第16届 2019年 12月11日 12月21日
 卡塔尔 亚洲 第17届 2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲
2021年 2月4日 2月11日
 阿联酋 亚洲 第18届 2021年 2019冠狀病毒病疫情推遲
2022年 2月3日 2月12日
第19届 2022年
 中國 亚洲 未定 未定

國際足協U-20女子世界盃主辦国家[编辑]

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 加拿大 北美洲 第1届 2002年 8月17日 9月1日
 泰國 亚洲 第2届 2004年 11月10日 11月27日
 俄羅斯 欧洲] 第3届 2006年 8月17日 9月3日
 智利 南美洲 第4届 2008年 11月19日 12月7日
 德国 欧洲 第5届 2010年 7月13日 8月1日
 日本 亚洲 第6届 2012年 8月19日 9月8日
 加拿大 北美洲 第7届 2014年 8月5日 8月24日
 巴布亚新几内亚 大洋洲 第8届 2016年 11月13日 12月3日
 法國 欧洲 第9届 2018年 8月5日 8月24日
 哥斯达黎加 北美洲 第10届  2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲两年
2022年

國際足協U-17女子世界盃主辦国家[编辑]

粗體為正在舉行中的夏季奧運會。

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 新西蘭 大洋洲 第1届 2008年 10月28日 11月16日
 千里達及托巴哥 北美洲 第2届 2010年 9月5日 9月25日
 阿塞拜疆 欧洲 第3届 2012年 9月22日 10月13日
 哥斯达黎加 北美洲 第4届 2014年 3月15日 4月4日
 约旦 亚洲 第5届 2016年 9月30日 10月21日
 乌拉圭 南美洲 第6届 2018年 11月13日 12月1日
 印度 亚洲 第7届  2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲两年
2022年

夏季青年奥林匹克运动会女子足球比赛主辦城市[编辑]

粗體為正在舉行中的夏季青奧會足球比赛。

主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 新加坡 亚洲 第1届 2010年 8月12日 8月24日 [107]
 中国 亚洲 第2届 2014年 8月14日 8月26日 [108]
从2018年青奥会开始改成室内五人制足球
 阿根廷 南美洲 第3届 2018年 10月7日 10月17日 [109]
 塞内加尔 非洲 ---- 2022年 2019冠狀病毒病疫情延後4年舉辦 [110]
第4届 2026年 10月22日 11月9日

国际足联联合会杯主辦国家[编辑]

粗體為正在舉行中的夏季奧運會。

主辦國 所屬洲 主辦的屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
 沙烏地阿拉伯 亚洲 第1届 1992年 10月15日 10月20日 [13]
 沙烏地阿拉伯 亚洲 第2届 1995年 1月6日 1月13日 [14]
 沙烏地阿拉伯 亚洲 第3届 1997年 12月12日 12月21日 [15]
 墨西哥 北美洲 第4届 1999年 7月24日 8月4日 [16]
 韩国 日本 亚洲 第5届 2001年 5月30日 6月10日 [17]
 德国 欧洲 第6届 2005年 6月18日 6月29日 [18]
 南非 非洲 第7届 2009年 6月14日 6月28日 [19]
 巴西 南美洲 第8届 2013年 6月15日 6月30日 [20]
 俄羅斯 欧洲 第9届 2017年 6月17日 7月2日 [21]

统计[编辑]

世界杯主辦國[编辑]

名列 主辦國 所屬洲 主辦世界盃次數[f] 主辦夏季奧林匹克運動會足球比賽次數[f] 主辦國際足協U-20世界盃次數[f] 主辦國際足協U-17世界杯次數[f] 主辦国际足联室内五人足球世界杯次數[f] 主辦国际足联沙滩足球世界杯次數[f] 主辦国际足联俱乐部世界杯次數[f] 主辦國際足協女子世界盃次數[f] 主辦國際足協U-20世界盃次數[f] 主辦國際足協U-17世界杯次數[f] 主辦夏季青年奥林匹克运动会足球比赛次數[f] 主辦国际足联联合会杯次數[f] 共辦次數
1  巴西 南美洲 2(19502014 1(2016 0 1(2019 1(2008) 13 (1995199619971998199920002001200220032004200520062007 1(2000) 0 0 0 0 1(2013 20
2  日本 亚洲 1(2002 2(19642020 1(1979 1(1993 0 0 8(20052006200720082011201220152016) 0 1(2012) 0 0 1(2001 16
3  法國 欧洲 2(19381998 3(190019242024 0 1(2008 0 0 0 1(2019 1(2018) 0 0 1 9
4  美國 北美洲 1(19942026 4(1904198419962028 0 0 0 0 2(19992003 0 0 0 0 0 8
5  墨西哥 北美洲 3(197019862026 1(1968 1(1983 1(2011 0 0 0 0 0 0 0 1(1999 7
5  德国 欧洲 2(19742006 1(19361972 0 0 0 0 0 1(2011 1(2010) 0 0 1(2005 7
5  加拿大 北美洲 1(2026 1(1976 1(2007 1(1987 0 0 0 1(2015 2(20022014) 0 0 0 7
5  阿联酋 亚洲 0 0 1(2003 1(2013 1(2009 5(20092010201720182021 0 0 0 0 0 7
9  韩国 亚洲 1 (2002 1(1988  1(2017 1(2005 0 0 0 0 0 0 0 1(2001 6
9  澳大利亞 亚洲 0 3(195620002032 2(19811993 0 0 0 0 1(2023 0 0 0 0 6
11  義大利 欧洲 2(19341990 1(1960 0 1(1991 0 1(2011 0 0 0 0 0 5
11  俄羅斯 欧洲 1(2018 1(1980[g] 1(1985[g] 0 0 1(2021) 0 0 1( 2006) 0 0 1(2017 5
11  中国 亚洲 0 1(2008 0 1(1985 0 0 0 2(19912007) 0 0 1(2014) 0 5
14  英格兰/ 英国 欧洲 1(1966 3(190819482012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14  智利 南美洲 1(1962 0 1(1987 1(2015 0 0 0 0 1(2008) 0 0 0 4
14  卡塔尔 亚洲 1(2022 0 1(1995 0 0 0 0 1(20192020 0 0 0 4
14  新西蘭 大洋洲 0 0 1(2015 1(1999 0 0 0 1(2023 0 1(2008) 0 0 4
14  沙烏地阿拉伯 亚洲 0 0 1(1989 0 0 0 0 0 0 0 0 3(199219951997 4
19  瑞典 欧洲 1(1958 1(1912 0 0 0 0 0 1( 1995 0 0 0 0 3
19  西班牙 欧洲 1(1982 1(1992 0 0 1(1996) 0 0 0 0 0 0 3
19  荷蘭 欧洲 0 1(1928 1(2005 0 1(1989) 0 0 0 0 0 0 3
19  葡萄牙 欧洲 0 0 1(1991 0 0 1(2015 0 0 0 0 0 3
19  希腊 欧洲 0 2(189619062004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24  乌拉圭 南美洲 1(1930 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2018) 0 0 2
24  阿根廷 南美洲 1(1978 0 1(2001 0 0 0 0 0 0 0 1(2018 0 2
24  南非 非洲 1 (2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2009 2
24  芬兰 欧洲 0 1 (1952 0 1(2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  奈及利亞 非洲 0 0 1(1999 1(2009 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  埃及 非洲 0 0 1(2009 1(1997 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  哥伦比亚 南美洲 0 0  1(2011 0 1(2016 0 0 0 0 0 0 0 2
24  秘魯 南美洲 0 0 0 2(20072023 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  千里達及托巴哥 北美洲 0 0 0 1(2001 0 0 0 0 0 1(2010) 0 0 2
24  印度 亚洲 0 0 0 1(2017 0 0 0 0 0 1(2022) 0 0 2
24  泰國 亚洲 0 0 0 0 1(2012 0 0 0 1(2004) 0 0 0 2
24  摩洛哥 非洲 0 0 0 0 0 0 2(20132014) 0 0 0 0 0 2
24  白俄羅斯 欧洲 0 1(1980 1(1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  烏克蘭 欧洲 0 1(1980 1(1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  哥斯达黎加 北美洲 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2022) 1(2014) 0 0 2
39  瑞士 欧洲 1(1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  比利时 欧洲 0 1(1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  突尼西亞 非洲 0 0 1(1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  马来西亚 亚洲 0 0 1(1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  土耳其 欧洲 0 0 1(2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  波蘭 欧洲 0 0 1(2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  印度尼西亞 亚洲 0 0 1(2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  苏格兰 欧洲 0 0 0 1(1989 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  阿塞拜疆 欧洲 0 0 0 1(1985 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  阿塞拜疆 欧洲 0 0 0 1(1985 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  格鲁吉亚 欧洲 0 0 0 1(1985 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  亞美尼亞 南美洲 0 0 0 1(1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39  香港 亚洲 0 0 0 0 1(1992) 0 0 0 0 0 0 0 1
39  危地马拉 北美洲 0 0 0 0 1(2000) 0 0 0 0 0 0 0 1
39  中華臺北 亚洲 0 0 0 0 1(2004) 0 0 0 0 0 0 0 1
39  立陶宛 欧洲 0 0 0 0 1(2021 0 0 0 0 0 0 0 1
39  塔希提 大洋洲 0 0 0 0 0 1(2013 0 0 0 0 0 0 1
39  巴哈马 北美洲 0 0 0 0 0 0 1(2017 0 0 0 0 0 1
39  巴拉圭 南美洲 0 0 0 0 0 1(2019 0 0 0 0 0 0 1
39  巴布亚新几内亚 大洋洲 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2016) 0 0 0 1
39  阿塞拜疆 欧洲 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2012) 0 0 1
39  约旦 亚洲 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2016) 0 0 1
39  新加坡 亚洲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2010) 0 1
39  塞内加尔 非洲 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2022 0 1

注釋[编辑]

  1. ^ 本由罗马主辦,但因意大利财政问题而改由伦敦主辦。
  2. ^ 由於墨爾本國際奧委會在舉辦馬術項目的談判失敗;國際奧委會決定把該項目的主辦權改由瑞典斯德哥爾摩主辦。而斯德哥爾摩主辦馬術項目比賽前進行開幕典禮、燃點奧運聖火及運動員宣誓等儀式,猶如一屆夏季奧林匹克運動會[36]
  3. ^ 雖然俄羅斯及前蘇聯均橫跨歐洲亞洲,除了莫斯科索契位於歐洲外,俄羅斯奧林匹克委員會是歐洲奧委會成員國。
  4. ^ 北京是主办城市。帆船比赛在山东省青岛市举行。足球比赛在北京市以及上海市辽宁省沈阳市河北省秦皇岛市举行。马术比赛在香港特别行政区举行[50]。本届奥运会在中国奥林匹克委员会中国香港体育协会暨奥林匹克委员会两个NOC辖区内主办或承办[51]
  5. ^ 北京帆船比赛在山东省青岛市举行。足球比赛在北京市以及上海市辽宁省沈阳市河北省秦皇岛市举行。马术比赛在香港特别行政区举行[50]。本届奥运会在中国奥林匹克委员会中国香港体育协会暨奥林匹克委员会两个NOC辖区内主办或承办[51]
  6. ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 引证错误:没有为名为cancel的参考文献提供内容
  7. ^ 7.0 7.1  白俄羅斯的[[明斯克]]和 烏克蘭的[[基辅]]也承办了足球比赛,当时两个城市属于苏联 引证错误:带有name属性“Mel1980”的<ref>标签用不同内容定义了多次

參考文獻[编辑]

  1. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2019-04-04). 
  2. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-01-26). 
  3. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2019-06-27). 
  4. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-07-05). 
  5. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  6. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  7. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-03-21). 
  8. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2019-08-02). 
  9. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  10. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-05-02). 
  11. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2015-05-11). 
  12. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2019-08-02). 
  13. ^ 13.0 13.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  14. ^ 14.0 14.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  15. ^ 15.0 15.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-06-02). 
  16. ^ 16.0 16.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-06-06). 
  17. ^ 17.0 17.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-11). 
  18. ^ 18.0 18.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2010-01-16). 
  19. ^ 19.0 19.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  20. ^ 20.0 20.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  21. ^ 21.0 21.1 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2010-07-17). 
  22. ^ 存档副本. [2022-04-14]. (原始内容存档于2018-11-06). 
  23. ^ Athens 1896. 国际奥林匹克委员会. [2021-03-25]. (原始内容存档于2021-04-25). 
  24. ^ Paris 1900. 国际奥林匹克委员会. [2021-03-25]. (原始内容存档于2021-04-26). 
  25. ^ St Louis 1904. 国际奥林匹克委员会. [2021-03-25]. (原始内容存档于2021-04-25). 
  26. ^ London 1908. 国际奥林匹克委员会. [2021-03-25]. (原始内容存档于2021-04-24). 
  27. ^ Stockholm 1912. 国际奥林匹克委员会. [2021-03-25]. (原始内容存档于2021-04-23). 
  28. ^ 28.0 28.1 28.2 Durántez, Conrado. The Olympic Movement, a twentieth-century phenomenon (PDF). Olympic Review. 1997年4至5月, XXVI (14): 56–57 [2010-07-08]. (原始内容 (PDF)存档于2008-09-11). 
