孫昭立

维基百科,自由的百科全书
孫昭立
外野手
出生: (1965-04-06) 1965年4月6日59歲)
臺灣花蓮縣
打擊: 投球:
首秀
1990年3月17日,代表味全龍
生涯成績
(1996年止)
打擊率0.289
全壘打31
打點266
球队

CPBL

TML

生涯成就与獲獎紀錄

孫昭立(1965年4月6日),為台灣棒球選手之一,曾經效力於中華職棒味全龍隊及台灣大聯盟台中金剛隊,守備位置為外野手

經歷[编辑]

選手時期[编辑]

教練時期[编辑]

職棒生涯成績[编辑]

中華職棒[编辑]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 得分 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率 OPS
1990年 味全龍 83 299 81 5 42 37 23 11 35 0.271 0.298 0.375 0.673
1991年 味全龍 89 321 87 2 29 47 17 20 47 0.271 0.321 0.349 0.670
1992年 味全龍 90 329 95 6 37 41 12 17 37 0.289 0.324 0.407 0.731
1993年 味全龍 90 349 86 2 31 36 8 13 43 0.246 0.277 0.324 0.601
1994年 味全龍 90 309 76 2 32 31 8 11 38 0.246 0.282 0.307 0.589
1995年 味全龍 100 359 93 8 57 40 2 15 57 0.259 0.291 0.370 0.661
1996年 味全龍 100 307 93 6 38 57 3 26 44 0.303 0.361 0.456 0.817
合計 7年 642 2273 611 31 266 289 73 113 301 0.269 0.307 0.369 0.676

台灣大聯盟[编辑]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 得分 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率 OPS
1997年 台中金剛 88 221 52 3 27 16 1 11 35 0.235 0.280 0.321 0.601
1998年 台中金剛 101 315 78 4 25 17 4 20 61 0.248 0.299 0.324 0.623
1999年 台中金剛 79 295 80 4 36 35 7 22 42 0.271 0.321 0.356 0.677
2000年 台中金剛 78 243 56 2 26 22 7 14 35 0.230 0.281 0.280 0.561
合計 4年 346 1074 266 13 114 90 19 67 173 0.248 0.297 0.322 0.619

特殊事蹟[编辑]

外部連結[编辑]

前任:
首位
米迪亞暴龍隊總教練(代理)
2008年2月14日-2008年3月16日
繼任:
劉家齊