2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子競速賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
冬季兩項女子7.5公里競速比賽
比賽場館张家口市国家冬季两项中心
日期2022年2月11日
参赛选手89位選手,來自29個國家和地區
冠军成绩20:44.3
奖牌获得者
金牌 瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭  挪威
銀牌 埃爾薇拉·厄貝里  瑞典
銅牌 多罗特娅·维雷尔  意大利
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子7.5公里競速賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月11日在张家口市国家冬季两项中心进行[1]。各选手按顺序单个出发,比赛期间需射击两次,每次需射五发子弹,每脱靶一发需在150公尺的惩罚圈道上加罚滑行一圈,总用时较短者获得更高排名[2]

此次比赛的三名奖牌得主均未脱靶。其中挪威选手瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭以20分44秒3获得自己的首枚个人项目奥运金牌,及第二枚女子竞速项目奥运奖牌。瑞典选手埃爾薇拉·厄貝里以30.9秒之差获得银牌,这是她的首枚奥运奖牌。铜牌则由意大利选手多罗特娅·维雷尔获得,她与金牌间的差距为37.2秒,这是她的第三枚奥运铜牌及首枚个人项目奥运奖牌。[3][4]

比赛结果[编辑]

比赛于北京时间17:00开始[5]

排名 编号 运动员 代表团 时间 脱靶数(+ 落后时间
金牌 5 瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭  挪威 20:44.3 0(0+0)
銀牌 45 埃爾薇拉·厄貝里  瑞典 21:15.2 0(0+0) +30.9
銅牌 22 多罗特娅·维雷尔  意大利 21:21.5 0(0+0) +37.2
4 33 Lisa Theresa Hauser  奥地利 21:31.6 0(0+0) +47.3
5 30 Ingrid Landmark Tandrevold  挪威 21:44.5 0(0+0) +1:00.2
6 7 克里斯季娜·雷茲佐娃  俄罗斯奥林匹克委员会 21:49.3 2(1+1) +1:05.0
7 35 安娜·芒努松  瑞典 21:50.2 0(0+0) +1:05.9
8 57 Yuliia Dzhima  乌克兰 21:51.8 1(0+1) +1:07.5
9 55 阿奈·贝斯孔  法国 21:53.1 1(1+0) +1:08.8
10 4 Alina Stremous  摩尔多瓦 21:59.5 0(0+0) +1:15.2
11 1 特丽尔·埃克霍夫  挪威 22:00.4 2(1+1) +1:16.1
12 49 琳·佩尔松  瑞典 22:03.9 1(0+1) +1:19.6
13 36 烏利亞娜·尼格馬圖林娜  俄罗斯奥林匹克委员会 22:11.8 2(2+0) +1:27.5
14 18 Paulína Fialková  斯洛伐克 22:12.0 1(0+1) +1:27.7
15 24 济娜拉·阿林别卡娃  白俄罗斯 22:12.8 1(0+1) +1:28.5
16 27 Monika Hojnisz-Staręga  波兰 22:12.9 1(1+0) +1:28.6
17 6 Milena Todorova  保加利亚 22:15.4 1(1+0) +1:31.1
18 38 瓦妮萨·福格特  德国 22:15.7 0(0+0) +1:31.4
19 52 汉娜·厄贝里  瑞典 22:19.1 3(1+2) +1:34.8
20 43 伊琳娜·卡扎克維奇  俄罗斯奥林匹克委员会 22:23.7 1(0+1) +1:39.4
21 3 Katharina Innerhofer  奥地利 22:26.4 2(0+2) +1:42.1
22 9 丹尼絲·赫爾曼  德国 22:29.4 2(1+1) +1:45.1
23 40 Lena Häcki  瑞士 22:30.3 2(1+1) +1:46.0
24 70 Anastasiya Merkushyna  乌克兰 22:31.6 1(1+0) +1:47.3
25 56 Lucie Charvátová  捷克 22:35.6 1(0+1) +1:51.3
26 16 Hanna Sola  白俄罗斯 22:36.4 4(1+3) +1:52.1
27 65 Susan Dunklee  美国 22:39.5 0(0+0) +1:55.2
28 8 Mari Eder  芬兰 22:39.8 2(0+2) +1:55.5
29 28 朱莉娅·西蒙  法国 22:40.3 3(1+2) +1:56.0
30 73 弗兰齐斯卡·普罗伊斯  德国 22:41.4 2(0+2) +1:57.1
31 26 Jessica Jislová  捷克 22:42.7 1(1+0) +1:58.4
32 47 Emma Lunder  加拿大 22:47.6 1(0+1) +2:03.3
33 29 Tuuli Tomingas  爱沙尼亚 22:49.2 2(1+1) +2:04.9
34 81 Joanne Reid  美国 22:54.9 2(0+2) +2:10.6
35 44 唐佳琳  中国 23:03.5 1(1+0) +2:19.2
36 25 莉萨·维托齐  意大利 23:09.1 4(4+0) +2:24.8
37 60 Deedra Irwin  美国 23:10.1 2(0+2) +2:25.8
38 59 Ida Lien  挪威 23:10.3 4(1+3) +2:26.0
39 21 立崎芙由子  日本 23:10.8 1(0+1) +2:26.5
40 15 Iryna Petrenko  乌克兰 23:11.7 2(2+0) +2:27.4
41 19 Markéta Davidová  捷克 23:11.8 4(2+2) +2:27.5
41 37 Ivona Fialková  斯洛伐克 23:11.8 4(1+3) +2:27.5
43 63 Johanna Talihärm  爱沙尼亚 23:13.3 0(0+0) +2:29.0
44 87 Susan Külm  爱沙尼亚 23:15.3 1(0+1) +2:31.0
45 79 Julia Schwaiger  奥地利 23:16.2 2(1+1) +2:31.9
46 10 Clare Egan  美国 23:16.4 3(1+2) +2:32.1
47 67 斯韋特蘭娜·米羅諾娃  俄罗斯奥林匹克委员会 23:17.6 3(0+3) +2:33.3
48 2 朱斯蒂娜·布雷萨-布歇  法国 23:18.4 3(1+2) +2:34.1
49 31 Ekaterina Avvakumova  韩国 23:19.4 2(2+0) +2:35.1
50 62 Baiba Bendika  拉脱维亚 23:20.7 3(1+2) +2:36.4
51 58 Suvi Minkkinen  芬兰 23:21.7 1(0+1) +2:37.4
52 12 Galina Vishnevskaya-Sheporenko  哈萨克斯坦 23:22.6 1(1+0) +2:38.3
53 41 Kamila Żuk  波兰 23:22.9 1(1+0) +2:38.6
54 17 Amy Baserga  瑞士 23:24.2 2(2+0) +2:39.9
55 83 瓦妮萨·欣茨  德国 23:24.3 3(1+2) +2:40.0
56 77 Regina Oja  爱沙尼亚 23:24.4 2(1+1) +2:40.1
57 78 Samuela Comola  意大利 23:30.7 1(1+0) +2:46.4
58 68 Tereza Voborníková  捷克 23:30.9 2(2+0) +2:46.6
59 23 Polona Klemenčič  斯洛文尼亚 23:31.2 2(1+1) +2:46.9
60 14 Iryna Leshchanka  白俄罗斯 23:32.5 3(2+1) +2:48.2
61 46 褚源蒙  中国 23:32.6 2(1+1) +2:48.3
62 64 孟繁棋  中国 23:33.7 1(1+0) +2:49.4
63 53 Gabrielė Leščinskaitė  立陶宛 23:37.1 0(0+0) +2:52.8
64 11 Lotte Lie  比利时 23:41.1 3(3+0) +2:56.8
65 34 Ukaleq Slettemark  丹麦 23:54.6 0(0+0) +3:10.3
66 89 Anna Mąka  波兰 23:55.4 3(1+2) +3:11.1
67 50 前田沙理  日本 23:58.9 3(1+2) +3:14.6
68 13 阿奈·舍瓦利耶-布歇  法国 24:02.0 4(1+3) +3:17.7
69 75 Kinga Zbylut  波兰 24:05.1 2(1+1) +3:20.8
70 71 Elena Kruchynkina  白俄罗斯 24:10.1 4(1+3) +3:25.8
71 32 Natalia Ushkina  罗马尼亚 24:14.3 2(1+1) +3:30.0
72 76 Henrieta Horvátová  斯洛伐克 24:20.7 1(1+0) +3:36.4
73 82 Erika Jänkä  芬兰 24:20.9 0(0+0) +3:36.6
74 85 田中友理惠  日本 24:21.5 1(0+1) +3:37.2
75 69 Nastassia Kinnunen  芬兰 24:30.0 3(1+2) +3:45.7
76 88 丁雨欢  中国 24:33.1 2(1+1) +3:48.8
77 20 Megan Bankes  加拿大 24:35.4 3(1+2) +3:51.1
78 66 Maria Zdravkova  保加利亚 24:39.1 1(0+1) +3:54.8
79 54 Živa Klemenčič  斯洛文尼亚 24:43.6 3(3+0) +3:59.3
80 80 Sarah Beaudry  加拿大 24:45.9 2(1+1) +4:01.6
81 72 Emily Dickson  加拿大 24:50.3 3(2+1) +4:06.0
82 39 Federica Sanfilippo  意大利 24:57.1 5(3+2) +4:12.8
83 42 金善修英语Kim Seon-su  韩国 25:18.2 1(1+0) +4:33.9
84 86 Daniela Kadeva  保加利亚 25:26.4 1(1+0) +4:42.1
85 48 Dunja Zdouc  奥地利 25:32.1 2(0+2) +4:47.8
86 51 Alla Ghilenko  摩尔多瓦 26:04.6 4(2+2) +5:20.3
87 74 蜂须贺明香  日本 26:06.7 4(4+0) +5:22.4
88 84 Veronika Machyniaková  斯洛伐克 26:13.2 3(2+1) +5:28.9
89 61 Lora Hristova  保加利亚 26:27.7 4(3+1) +5:43.4

参考资料[编辑]

  1. ^ Biathlon - Women's 7.5km Sprint Schedule. IOC. [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-03-25). 
  2. ^ Here's What to Know About the Biathlon at the Winter Olympics. NBC Sports. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-02-09). 
  3. ^ Medals update: Marte Olsbu Roeiseland wins women's 7.5km sprint gold in Beijing 2022 biathlon. IOC. 2022-02-11 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-02-13). 
  4. ^ Norway's Marte Olsbu Roeiseland shoots her way to Olympic biathlon sprint gold. ESPN. 2022-02-11 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-16). 
  5. ^ Biathlon - Women's 7.5km Sprint - Results (PDF). IBU. 2022-02-11 [2022-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-10).