2022年冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪個人普通台/10公里比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
北歐混合式滑雪個人普通台/10公里比賽
比賽場館国家跳台滑雪中心
國家越野滑雪中心
日期2022年2月9日
参赛选手46(含未上场1人)位選手,來自17個國家和地區
冠军成绩25:07.7
奖牌获得者
金牌 文岑茨·盖格尔  德国
銀牌 约根·格拉巴克  挪威
銅牌 盧卡斯·格賴德雷爾  奥地利
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪個人普通台/10公里比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月9日在國家跳台滑雪中心國家越野滑雪中心舉行。[1]

德国选手文岑茨·盖格尔以25分07秒7的成绩第一个冲过终点,夺得自己的首枚个人项目奥运金牌。挪威选手约根·格拉巴克以25分08秒5位居第二,获得自己的第四枚奥运奖牌。铜牌由奥地利选手盧卡斯·格賴德雷爾获得,他的成绩是25分14秒3。[2]

赛程[编辑]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 时间 阶段
2022年2月9日[1] 16:00 跳台滑雪部分
2022年2月9日[1] 19:00 越野滑雪部分

结果[编辑]

跳台滑雪[编辑]

跳台滑雪部分于16:00开始[3]

排名 编号 运动员 代表团 距离 分数 越野滑雪
出发时间差
1 39 山本凉太  日本 108.0 133.0
2 34 盧卡斯·格賴德雷爾  奥地利 103.5 123.4 +0:38
3 42 尤利安·施密德  德国 103.0 123.1 +0:40
4 38 约翰内斯·里策克  德国 104.0 122.2 +0:43
5 46 Johannes Lamparter  奥地利 100.0 116.9 +1:04
5 29 谷地宙  日本 103.5 116.9 +1:04
7 32 Franz-Josef Rehrl  奥地利 102.0 115.8 +1:09
8 37 Ilkka Herola  芬兰 100.0 115.7 +1:09
9 44 约根·格拉巴克  挪威 98.5 114.1 +1:16
9 40 渡部曉斗  日本 98.0 114.1 +1:16
11 45 文岑茨·盖格尔  德国 98.0 111.4 +1:26
12 20 Mattéo Baud  法国 97.5 111.3 +1:27
13 31 渡部善斗  日本 97.5 110.8 +1:29
13 27 Tomáš Portyk  捷克 97.0 110.8 +1:29
15 34 埃斯彭·比约恩斯塔  挪威 99.0 110.1 +1:32
16 36 埃斯彭·安德森  挪威 96.0 109.3 +1:35
17 26 Ben Loomis  美国 94.5 105.6 +1:50
18 33 Martin Fritz  奥地利 96.0 105.2 +1:51
19 28 Eero Hirvonen  芬兰 93.0 104.1 +1:56
20 41 延斯·吕罗斯·奥夫特布罗  挪威 92.5 103.8 +1:57
21 30 Laurent Mühlethaler  法国 94.0 102.4 +2:02
22 24 Raffaele Buzzi  意大利 93.0 99.9 +2:12
22 12 Ondřej Pažout  捷克 96.0 99.9 +2:12
24 19 Jared Shumate  美国 93.5 99.2 +2:15
25 18 盧卡什·達內克  捷克 97.0 98.2 +2:19
26 2 Iacopo Bortolas  意大利 93.5 97.0 +2:24
27 23 阿尔图·迈基阿霍  芬兰 95.5 95.1 +2:32
28 21 Perttu Reponen  芬兰 90.0 94.2 +2:35
29 16 Jan Vytrval  捷克 92.5 93.5 +2:38
30 14 Gaël Blondeau  法国 91.0 91.3 +2:47
31 17 Vid Vrhovnik  斯洛文尼亚 91.5 88.0 +3:00
32 13 Szczepan Kupczak  波兰 89.5 87.5 +3:02
33 4 Stephen Schumann  美国 88.5 86.4 +3:06
34 22 Taylor Fletcher  美国 86.5 83.3 +3:19
35 11 Dmytro Mazurchuk  乌克兰 87.0 82.5 +3:22
36 8 Park Je-un  韩国 90.0 82.3 +3:23
37 6 Andrzej Szczechowicz  波兰 82.5 76.4 +3:46
38 10 Chingiz Rakparov  哈萨克斯坦 79.5 69.9 +4:12
39 3 Artem Galunin  俄罗斯奥林匹克委员会 77.0 66.8 +4:25
40 15 亚历山德罗·皮廷  意大利 75.5 62.9 +4:40
41 5 Viacheslav Barkov  俄罗斯奥林匹克委员会 78.0 61.6 +4:46
42 9 赵嘉文  中国 81.0 59.0 +4:56
43 7 Markuss Vinogradovs  拉脱维亚 72.0 55.0 +5:12
44 1 Samir Mastiev  俄罗斯奥林匹克委员会 72.0 47.8 +5:41
25 Antoine Gérard  法国 取消成绩
43 Terence Weber  德国 未开始

越野滑雪[编辑]

越野滑雪部分于19:00开始[4]

排名 编号 运动员 代表团 出发时间差 越野滑雪
时间
越野滑雪
排名
总时间 时间差
金牌 11 文岑茨·盖格尔  德国 1:26 23:41.7 1 25:07.7
銀牌 9 约根·格拉巴克  挪威 1:16 23:52.5 2 25:08.5 +0.8
銅牌 2 盧卡斯·格賴德雷爾  奥地利 0:38 24:36.3 7 25:14.3 +6.6
4 5 Johannes Lamparter  奥地利 1:04 24:12.7 3 25:16.7 +9.0
5 4 约翰内斯·里策克  德国 0:43 24:46.5 9 25:29.5 +21.8
6 8 Ilkka Herola  芬兰 1:09 24:24.1 4 25:33.1 +25.4
7 10 渡部曉斗  日本 1:16 24:24.1 4 25:40.1 +32.4
8 3 尤利安·施密德  德国 0:40 25:17.9 21 25:57.9 +50.2
9 7 Franz-Josef Rehrl  奥地利 1:09 25:08.3 17 26:17.3 +1:09.6
10 20 延斯·吕罗斯·奥夫特布罗  挪威 1:57 24:53.2 11 26:50.2 +1:42.5
11 16 埃斯彭·安德森  挪威 1:35 25:17.3 20 26:52.3 +1:44.6
12 18 Martin Fritz  奥地利 1:51 25:02.4 14 26:53.4 +1:45.7
13 13 渡部善斗  日本 1:29 25:25.2 23 26:54.2 +1:46.5
14 1 山本凉太  日本 0:00 26:54.3 34 26:54.3 +1:46.6
15 17 Ben Loomis  美国 1:50 25:07.8 16 26:57.8 +1:50.1
16 22 Raffaele Buzzi  意大利 2:12 24:47.3 10 26:59.3 +1:51.6
17 19 Eero Hirvonen  芬兰 1:56 25:06.3 15 27:02.3 +1:54.6
18 12 Mattéo Baud  法国 1:27 25:42.0 25 27:09.0 +2:01.3
19 24 Jared Shumate  美国 2:15 24:55.0 13 27:10.0 +2:02.3
20 14 Tomáš Portyk  捷克 1:29 25:47.4 26 27:16.4 +2:08.7
21 25 盧卡什·達內克  捷克 2:19 25:22.8 22 27:41.8 +2:34.1
22 28 Perttu Reponen  芬兰 2:35 25:09.7 18 27:44.7 +2:37.0
23 27 阿尔图·迈基阿霍  芬兰 2:32 25:14.3 19 27:46.3 +2:38.6
24 34 Taylor Fletcher  美国 3:19 24:31.9 6 27:50.9 +2:43.2
25 33 Stephen Schumann  美国 3:06 24:46.4 8 27:52.4 +2:44.7
26 29 Jan Vytrval  捷克 2:38 25:26.7 24 28:04.7 +2:57.0
27 15 埃斯彭·比约恩斯塔  挪威 1:32 26:40.1 32 28:12.1 +3:04.4
28 21 Laurent Mühlethaler  法国 2:02 26:24.6 31 28:26.6 +3:18.9
29 23 Ondřej Pažout  捷克 2:12 26:19.4 30 28:31.4 +3:23.7
30 6 谷地宙  日本 1:04 27:34.6 40 28:38.6 +3:30.9
31 30 Gaël Blondeau  法国 2:47 25:56.3 27 28:43.3 +3:35.6
32 40 亚历山德罗·皮廷  意大利 4:40 24:53.4 12 29:33.4 +4:25.7
33 26 Iacopo Bortolas  意大利 2:24 27:30.8 38 29:54.8 +4:47.1
34 32 Szczepan Kupczak  波兰 3:02 27:22.3 37 30:24.3 +5:16.6
35 37 Andrzej Szczechowicz  波兰 3:46 26:40.2 33 30:26.2 +5:18.5
36 35 Dmytro Mazurchuk  乌克兰 3:22 27:08.3 35 30:30.3 +5:22.6
37 31 Vid Vrhovnik  斯洛文尼亚 3:00 27:34.5 39 30:34.5 +5:26.8
38 41 Viacheslav Barkov  俄罗斯奥林匹克委员会 4:46 26:08.2 28 30:54.2 +5:46.5
39 39 Artem Galunin  俄罗斯奥林匹克委员会 4:25 27:13.8 36 31:38.8 +6:31.1
40 44 Samir Mastiev  俄罗斯奥林匹克委员会 5:41 26:18.0 29 31:59.0 +6:51.3
41 38 Chingiz Rakparov  哈萨克斯坦 4:12 27:51.1 41 32:03.1 +6:55.4
42 36 Park Je-un  韩国 3:23 29:11.3 43 32:34.3 +7:26.6
43 42 赵嘉文  中国 4:56 28:33.8 42 33:29.8 +8:22.1
44 43 Markuss Vinogradovs  拉脱维亚 5:12 29:22.4 44 34:34.4 +9:26.7

參考資料[编辑]