Template:非洲经济共同体

维基百科,自由的百科全书
非洲经济共同体
区域性经济共同体 面积 (km²) 人口 GDP (PPP) (美元) 成员
总量(百万) 人均
非洲经济共同体 29,910,442 853,520,010 2,053,706 2,406 53
西非国家经济共同体 5,112,903 251,646,263 342,519 1,361 15
中非国家经济共同体 6,667,421 121,245,958 175,928 1,451 11
南部非洲发展共同体 9,882,959 233,944,179 737,335 3,152 14
东非共同体 1,763,777 97,865,428 104,239 1,065 3
东部和南部非洲共同市场 12,873,957 406,102,471 735,599 1,811 20
政府间发展组织 5,233,604 187,969,775 225,049 1,197 7
西撒哈拉 3 266,000 273,008 ? ? N/A 4
其他非洲集团 面积 (km²) 人口 GDP (PPP) (美元) 成员
总量(百万) 人均
中非经济与货币共同体 1 3,020,142 34,970,529 85,136 2,435 6
南部非洲关税联盟 1 2,693,418 51,055,878 541,433 10,605 5
西非经济和货币同盟 1 3,505,375 80,865,222 101,640 1,257 8
阿拉伯马格里布联盟 2 5,782,140 84,185,073 491,276 5,836 5
阿加迪尔协定 1,703,910 126,066,286 513,674 4,075 4
1区域性经济共同体内的小集团。

2区域性共同体计划接纳,但被驳回。
3西撒人阵阿拉伯撒哈拉民主共和国签订了非洲经济共同体条约,但未加入任何集团。
4大部分地区处于摩洛哥军事占领小部分地区处于西撒人阵的阿拉伯撒哈拉民主共和国管理下。

  最小值
  最大值

2004年数据。来源:中情局2005年世界概况》,國際貨幣基金組織WEO数据库。