Template:2018-19德國丙組足球聯賽榜

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 奧斯納貝克 38 22 10 6 56 31 +25 76 升班︰德國乙組足球聯賽
2 卡爾斯魯厄 38 20 11 7 64 38 +26 71
3 韋恩威斯巴登 38 22 4 12 71 47 +24 70 資格︰升班附加賽
4 賀利舒查 38 19 9 10 47 34 +13 66 資格︰德國盃第一圈
5 禾斯貝加踢球者 38 16 9 13 56 45 +11 57
6 羅斯托克 38 14 13 11 47 46 +1 55
7 薛維卡 38 14 10 14 49 47 +2 52
8 普魯士明斯特 38 15 7 16 48 50 −2 52
9 凱沙羅頓 38 13 12 13 49 51 −2 51
10 安達赫治 38 11 15 12 53 46 +7 48
11 烏丁根 38 14 6 18 47 62 −15 48
12 1860慕尼黑 38 12 11 15 48 52 −4 47
13 梅彭 38 13 8 17 48 53 −5 47
14 卡爾斯耶拿 38 11 13 14 48 57 −9 46
15 桑尼賀夫哥沙柏 38 9 18 11 38 39 −1 45
16 布倫瑞克 38 10 15 13 48 54 −6 45
17 科特布斯 38 12 9 17 51 58 −7 45 降班︰德國地區足球聯賽
18 洛特 38 9 13 16 31 46 −15 40
19 幸運科隆 38 9 12 17 38 64 −26 39
20 阿倫 38 6 13 19 45 62 −17 31
最後更新:2019年5月18日。 資料來源:德國足球總會
排名規則:1) 分數; 2) 球差; 3) 入球; 4) 對賽分數; 5) 對賽球差; 6) 對賽入球; 7) 對賽作客入球; 8) 作客入球; 9) 淘汰附加賽.[1]
  1. ^ Spielordnung [Match rules] (PDF). DFB.de. 德國足球總會: 56–57. [27 July 2018] (德语).