2022年世界盃足球賽阿根廷代表隊

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

2022年世界盃足球賽阿根廷代表隊阿根廷2022年世界盃足球賽所派出的代表隊。

阿根廷在決賽對上法國,正規賽90分鐘雙方戰成2比2平手進入延長賽,延長賽3比3再平手,最終阿根廷在PK大戰以4比2擊敗法國,奪下隊史世界盃足球賽第3座冠軍[1]

參賽球員名單[編輯]

教練:萊納爾·斯卡洛尼

48人初選名單於2022年10月22日公佈[2],26人大名單於2022年11月11日公布。尼古拉斯·干沙利斯華金·科里亞之後因傷退出大名單,由安赫爾·科雷亞泰亞高·艾美達遞補。

號碼 位置 球員姓名 出生日期(年齡) 出賽 入球 效力球會
1 門將 阿爾馬尼 (1986-10-16) 1986年10月16日37歲) 18 0 阿根廷 河床
2 後衛 祖安·科夫 (1998-01-12) 1998年1月12日26歲) 15 0 西班牙 維拉利爾
3 後衛 尼古拉斯·塔格利亞菲可 (1992-08-31) 1992年8月31日31歲) 42 0 法國 里昂
4 後衛 干沙路·蒙提爾 (1997-01-01) 1997年1月1日27歲) 17 0 西班牙 西維爾
5 中場 帕雷德斯 (1994-06-29) 1994年6月29日29歲) 45 4 義大利 尤文圖斯
6 後衛 謝文·比薛拿 (1991-06-27) 1991年6月27日32歲) 31 2 西班牙 皇家貝迪斯
7 中場 洛迪高·迪保羅 (1994-05-24) 1994年5月24日29歲) 43 2 西班牙 馬德里競技
8 後衛 馬科斯·阿库尼亚 (1991-10-28) 1991年10月28日32歲) 42 0 西班牙 西維爾
9 前鋒 朱利安·艾瓦雷茲 (2000-01-31) 2000年1月31日24歲) 11 2 英格蘭 曼城
10 前鋒 萊納爾·梅西隊長 (1987-06-24) 1987年6月24日36歲) 164 90 法國 巴黎聖日耳曼
11 中場 迪馬利亞 (1988-02-14) 1988年2月14日36歲) 123 25 義大利 尤文圖斯
12 門將 赫羅尼莫·魯利 (1992-05-20) 1992年5月20日31歲) 4 0 西班牙 維拉利爾
13 後衛 基斯甸·羅美路 (1998-04-27) 1998年4月27日26歲) 12 1 英格蘭 熱刺
14 中場 艾斯基·柏拉斯奧斯 (1998-10-05) 1998年10月5日25歲) 20 0 德國 勒沃庫森
15 前鋒 安赫爾·科雷亞 (1995-03-09) 1995年3月9日29歲) 22 3 西班牙 馬德里競技
16 中場 泰亞高·艾美達 (2001-04-26) 2001年4月26日23歲) 1 0 美國 亞特蘭大聯
17 中場 帕普·高美斯 (1988-02-15) 1988年2月15日36歲) 15 3 西班牙 塞維利亞
18 中場 基度·洛迪古斯 (1994-04-12) 1994年4月12日30歲) 25 1 西班牙 皇家貝迪斯
19 後衛 尼古拉斯·奧塔門迪 (1988-02-12) 1988年2月12日36歲) 92 4 葡萄牙 賓菲加
20 中場 阿歷斯·麥亞里士打 (1998-12-24) 1998年12月24日25歲) 7 0 英格蘭 布萊頓
21 前鋒 迪巴拉 (1993-11-15) 1993年11月15日30歲) 34 3 義大利 羅馬
22 前鋒 勞塔羅·馬丁内斯 (1997-08-22) 1997年8月22日26歲) 40 21 義大利 國際米蘭
23 門將 艾米里亞諾·馬丁內斯 (1992-09-02) 1992年9月2日31歲) 18 0 英格蘭 阿士東維拉
24 中場 恩佐·費爾南德斯 (2001-01-17) 2001年1月17日23歲) 2 0 英格蘭 車路士
25 後衛 利辛度·馬天尼斯 (1998-01-18) 1998年1月18日26歲) 9 0 英格蘭 曼聯
26 後衛 拿侯爾·摩連拿 (1998-04-06) 1998年4月6日26歲) 19 0 西班牙 馬德里競技

分組賽[編輯]

積分榜[編輯]

排名 隊伍 獲得資格
1 阿根廷 3 2 0 1 5 2 +3 6 晉級淘汰賽
2 波蘭 3 1 1 1 2 2 0 4
3 墨西哥 3 1 1 1 2 3 −1 4
4 沙烏地阿拉伯 3 1 0 2 3 5 −2 3
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則

阿根廷 對 沙特阿拉伯[編輯]

阿根廷 對 墨西哥[編輯]

2022年11月26日 (2022-11-26)
22:00 AST
阿根廷 2–0
墨西哥
報告

波蘭 對 阿根廷[編輯]

2022年11月30日 (2022-11-30)
22:00 AST
波蘭 0–2
阿根廷
報告
多哈974體育場
觀眾人數:44,089
裁判:Danny Makkelie荷蘭

淘汰賽[編輯]

阿根廷 對 澳洲[編輯]

荷蘭 對 阿根廷[編輯]

阿根廷 對 克羅埃西亞[編輯]

2022年12月13日 (2022-12-13)
22:00 AST
阿根廷 3–0
克羅地亞
報告

決賽[編輯]

參考資料[編輯]

  1. ^ 黃巧雯. 阿根廷PK大戰粉碎法國衛冕夢 奪世界盃隊史第3冠. 中央通訊社. 2022-12-09 [2023-02-14]. (原始內容存檔於2023-02-14). 
  2. ^ La Selección Argentina entregó la primera lista para el Mundial Qatar 2022. tycsports.com (TyC Sports). 22 October 2022 [22 October 2022]. (原始內容存檔於2022-10-30) (西班牙語).