按人口排列的加拿大大都會區列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

下表為按人口排列的加拿大大都會區列表,數據來源為2011年加拿大人口普查。大都會的定義為加拿大統計局定義的人口普查都會區域(英語:Census metropolitan area,CMA;法語:Région métropolitaine de recensement,RMR)或人口團集區(英語:Census agglomeration,CA;法語:Agglomération de recensement,AR[1]。任何佔都會區內至少10%人口的人口普查分區(英語:census subdivision)於括號內列出[2]

大都會區在不同語境下含義不同,比如大多倫多地區大渥太華地區的實際範圍比加拿大統計局定義的人口普查區廣,人口相應也更多。

加拿大統計局在其2011年人口普查數據中列出了147個都會區。

地圖[編輯]

下圖為加拿大33個人口普查都會區域(英語:Census metropolitan area,CMA)分布地圖。

列表[編輯]

2011年
排名
2006年
排名
名稱 行政區劃 種類 2011年
人口
2006年
人口
升跌(%)
1 1 多倫多密西沙加 安大略 CMA 5,583,064 5,113,149 9.2
2 2 蒙特婁拉瓦勒 魁北克 CMA 3,824,221 3,635,556 5.2
3 3 溫哥華素里 英屬哥倫比亞 CMA 2,313,328 2,116,581 9.3
4 4 渥太華 - 加蒂諾 安大略/魁北克 CMA 1,236,324 1,133,633 9.1
5 5 卡加利 亞伯達 CMA 1,214,839 1,079,310 12.6
6 6 愛德蒙頓 亞伯達 CMA 1,159,869 1,034,945 12.1
7 7 魁北克市勒維 魁北克 CMA 765,706 719,153 6.5
8 8 溫尼辟 曼尼托巴 CMA 730,018 694,668 5.1
9 9 漢米頓柏林頓 安大略 CMA 721,053 692,911 4.1
10 11 基秦拿劍橋滑鐵盧 安大略 CMA 477,160 451,235 5.7
11 10 倫敦 安大略 CMA 474,786 457,720 3.7
12 12 聖凱瑟琳斯尼加拉大瀑布城 安大略 CMA 392,184 390,317 0.5
13 13 哈利法克斯 新斯科細亞 CMA 390,328 372,858 4.7
14 14 奧沙華惠特比Clarington 安大略 CMA 356,177 330,594 7.7
15 15 維多利亞薩尼奇 英屬哥倫比亞 CMA 344,615 330,088 4.4
16 16 溫莎市湖岸 安大略 CMA 319,246 323,342 -1.3
17 17 薩斯喀屯 薩斯喀徹溫 CMA 260,600 233,923 11.4
18 18 雷吉納 薩斯喀徹溫 CMA 210,556 194,971 8
19 19 社布魯克Magog 魁北克 CMA 201,890 191,410 5.5
20 20 聖約翰斯Mount Pearl, Conception Bay South 紐芬蘭與拉布拉多 CMA 196,966 181,113 8.8
21 21 巴里Innisfil 安大略 CMA 187,013 177,061 5.6
22 22 基隆拿西基隆拿 英屬哥倫比亞 CMA 179,839 162,276 10.8
23 23 亞波次福米遜 英屬哥倫比亞 CMA 170,191 159,020 7
24 24 大薩德伯里 安大略 CMA 160,770 158,258 1.6
25 26 京士頓South Frontenac, Loyalist 安大略 CMA 159,561 152,358 4.7
26 25 薩格奈 魁北克 CMA 157,790 156,305 1
27 27 三河市 魁北克 CMA 151,773 144,713 4.9
28 28 貴湖 安大略 CMA 141,097 133,698 5.5
29 29 蒙克頓迪耶普河景 新布藍茲維 CMA 138,644 126,424 9.7
30 30 布蘭特福布蘭特縣 安大略 CMA 135,501 124,607 8.7
31 32 聖約翰Quispamsis 新布藍茲維 CMA 127,761 122,389 4.4
32 31 雷灣 安大略 CMA 121,596 122,907 -1.1
33 33 彼得堡Smith-Ennismore-Lakefield 安大略 CMA 118,975 116,570 2.1
34 36 萊斯布里奇 亞伯達 CA 105,999 95,196 11.3
35 34 查塔姆-肯特 安大略 CA 104,075 108,589 -4.2
36 35 布雷頓角 新斯科細亞 CA 101,619 105,928 -4.1
37 37 甘露 英屬哥倫比亞 CA 98,754 92,797 6.4
38 38 納奈摩 英屬哥倫比亞 CA 98,021 92,361 6.1
39 42 弗雷德里克頓 新布藍茲維 CA 94,268 86,226 9.3
40 39 柏維Quinte West 安大略 CA 92,540 91,518 1.1
41 41 Saint-Jean-sur-Richelieu 魁北克 CA 92,394 87,492 5.6
42 46 契利瓦克 英屬哥倫比亞 CA 92,308 82,465 11.9
43 44 紅鹿市 亞伯達 CA 90,564 83,154 8.9
44 40 薩尼亞St. Clair 安大略 CA 89,555 88,793 0.9
45 45 德拉蒙市 魁北克 CA 88,480 82,949 6.7
46 43 喬治王子城 英屬哥倫比亞 CA 84,232 83,225 1.2
47 47 蘇聖瑪麗 安大略 CA 79,800 80,098 -0.4
48 49 格蘭比 魁北克 CA 77,077 71,176 8.3
49 48 卡沃薩湖市 安大略 CA 73,214 74,561 -1.8
50 50 梅迪辛哈特 亞伯達 CA 72,807 68,822 5.8
51 58 Wood Buffalo 亞伯達 CA 66,896 52,643 27.1
52 53 沙洛鎮Stratford 愛德華王子島 CA 64,487 59,325 8.7
53 51 北灣 安大略 CA 64,043 63,424 1
54 52 諾福克縣 安大略 CA 63,175 62,563 1
55 54 康瓦耳South Stormont 安大略 CA 58,957 58,485 0.8
56 56 弗農Coldstream 英屬哥倫比亞 CA 58,584 55,418 5.7
57 57 Saint-Hyacinthe 魁北克 CA 56,794 54,976 3.3
58 59 考特尼Comox, Comox Valley A & B 英屬哥倫比亞 CA 55,213 51,383 7.5
59 63 大草原城 亞伯達 CA 55,032 47,107 16.8
60 55 Shawinigan 魁北克 CA 55,009 56,408 -2.5
61 62 布蘭登 曼尼托巴 CA 53,229 48,256 10.3
62 61 Rimouski 魁北克 CA 50,912 48,918 4.1
63 60 LeamingtonKingsville 安大略 CA 49,765 49,741 0
64 64 Sorel-TracyContrecœur 魁北克 CA 47,772 46,595 2.5
65 66 JolietteNotre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul 魁北克 CA 46,932 43,306 8.4
66 67 Victoriaville 魁北克 CA 46,354 43,195 7.3
67 65 TruroColchester, Subd. B & C 新斯科細亞 CA 45,888 45,077 1.8
68 69 鄧肯North Cowichan 英屬哥倫比亞 CA 43,252 41,387 4.5
69 68 蒂明斯 安大略 CA 43,165 42,997 0.4
70 71 艾伯特親王城 薩斯喀徹溫 CA 42,673 40,766 4.7
71 70 彭蒂克頓Okanagan-Similkameen D 英屬哥倫比亞 CA 42,361 41,303 2.6
72 72 Rouyn-Noranda 魁北克 CA 41,798 40,650 2.8
73 73 奧里利亞Ramara 安大略 CA 40,731 40,532 0.5
74 74 Salaberry-de-Valleyfield 魁北克 CA 40,077 39,672 1
75 75 布羅克維爾Elizabethtown-Kitley, Augusta 安大略 CA 39,024 39,668 -1.6
76 77 胡士托 安大略 CA 37,754 35,822 5.4
77 79 坎貝爾河Strathcona D 英屬哥倫比亞 CA 36,096 34,707 4
78 76 New GlasgowPictou, Subd. C & B, Stellarton, Westville 新斯科細亞 CA 35,809 36,288 -1.3
79 78 美德蘭Tay, Penetanguishene) 安大略 CA 35,419 35,432 0
80 82 Saint-Georges 魁北克 CA 34,642 32,902 5.3
81 81 穆斯喬 薩斯喀徹溫 CA 34,421 33,360 3.2
82 80 巴瑟斯特Bathurst Parish, Beresford Parish, Beresford 新布藍茲維 CA 33,484 34,106 -1.8
83 83 Val-d'Or 魁北克 CA 33,265 32,288 3
84 85 Alma 魁北克 CA 33,018 31,864 3.6
85 84 歐文灣Georgian Bluffs 安大略 CA 32,092 32,259 -0.5
86 86 史特拉福 安大略 CA 30,886 30,516 1.2
87 92 勞埃德明斯特 亞伯達/薩斯喀徹溫 CA 30,798 27,023 14
88 87 科莫灣 魁北克 CA 28,789 29,674 -3
89 90 Sept-Îles 魁北克 CA 28,487 27,827 2.4
90 88 MiramichiNorth Esk 新布藍茲維 CA 28,115 28,773 -2.3
91 89 Thetford Mines 魁北克 CA 27,968 28,110 -0.5
92 93 ParksvilleQualicum Beach, Nanaimo G 英屬哥倫比亞 CA 27,822 26,518 4.9
93 94 Rivière-du-LoupSaint-Antonin 魁北克 CA 27,734 26,423 5
94 91 科納布魯克 紐芬蘭與拉布拉多 CA 27,202 27,194 0
95 95 Centre Wellington 安大略 CA 26,693 26,049 2.5
96 98 聖約翰堡Peace River C 英屬哥倫比亞 CA 26,380 25,136 4.9
97 96 KentvilleKings, Subd. B & C 新斯科細亞 CA 26,359 25,969 1.5
98 101 白馬市 育空 CA 26,028 22,898 13.7
99 97 艾伯尼港Alberni-Clayoquot E 英屬哥倫比亞 CA 25,465 25,343 0.5
100 99 克蘭布魯克East Kootenay C 英屬哥倫比亞 CA 25,037 24,138 3.7
101 114 奧克托克斯 亞伯達 CA 24,511 17,150 42.9
102 100 朋布洛克Laurentian Valley 安大略 CA 24,017 23,195 3.5
103 103 布魯克斯Newell County 亞伯達 CA 23,430 22,452 4.4
104 104 QuesnelCariboo A & B 英屬哥倫比亞 CA 22,096 21,049 5
105 102 埃德蒙茲頓 新布藍茲維 CA 21,903 22,471 -2.5
106 112 Collingwood 安大略 CA 19,241 17,290 11.3
107 107 黃刀鎮 西北領地 CA 19,234 18,700 2.9
108 109 北貝特爾福德Battleford 薩斯喀徹溫 CA 19,216 18,081 6.3
109 108 科堡 安大略 CA 18,519 18,210 1.7
110 105 威廉士湖Cariboo D & E 英屬哥倫比亞 CA 18,490 18,760 -1.4
111 106 Matane 魁北克 CA 18,368 18,709 -1.8
112 111 約克頓Orkney No. 244 薩斯喀徹溫 CA 18,238 17,438 4.6
113 110 Campbellton, 新布藍茲維Addington, Dalhousie, Listuguj 新布藍茲維 CA 17,842 17,878 -0.2
114 119 薩蒙阿姆 英屬哥倫比亞 CA 17,683 16,205 9.1
115 116 斯威夫特卡倫特Swift Current No. 137 薩斯喀徹溫 CA 17,535 16,533 6.1
116 123 Squamish 英屬哥倫比亞 CA 17,479 15,256 14.6
117 121 卡姆羅斯 亞伯達 CA 17,286 15,630 10.6
118 113 Amos 魁北克 CA 17,090 17,176 -0.5
119 115 Powell RiverPowell River C 英屬哥倫比亞 CA 16,689 16,537 0.9
120 120 薩默賽德 愛德華王子島 CA 16,488 16,153 2.1
121 117 Port Hope 安大略 CA 16,214 16,390 -1.1
122 118 Dolbeau-Mistassini 魁北克 CA 16,019 16,257 -1.5
123 126 Petawawa 安大略 CA 15,988 14,651 9.1
124 122 TerraceKitimat-Stikine E 英屬哥倫比亞 CA 15,569 15,420 1
125 124 肯諾拉 安大略 CA 15,348 15,177 1.1
126 125 Tillsonburg 安大略 CA 15,301 14,822 3.2
127 135 冷湖市 亞伯達 CA 13,839 11,991 15.4
128 128 Grand Falls-Windsor 紐芬蘭與拉布拉多 CA 13,725 13,558 1.2
129 127 蒂米斯卡明湖岸市 安大略 CA 13,566 13,654 -0.6
130 141 Steinbach 曼尼托巴 CA 13,524 11,066 22.2
131 130 魯珀特王子港 英屬哥倫比亞 CA 13,052 13,392 -2.5
132 131 波蒂奇拉普雷里 曼尼托巴 CA 12,996 12,728 2.1
133 136 Estevan 薩斯喀徹溫 CA 12,973 11,883 9.2
134 144 High River 亞伯達 CA 12,920 10,716 20.6
135 129 Thompson 曼尼托巴 CA 12,839 13,446 -4.5
136 145 Sylvan Lake 亞伯達 CA 12,762 10,703 19.2
137 137 Lachute 魁北克 CA 12,551 11,832 6.1
138 139 Wetaskiwin 亞伯達 CA 12,525 11,689 7.2
139 133 Cowansville 魁北克 CA 12,489 12,182 2.5
140 147 Strathmore 亞伯達 CA 12,305 10,280 19.7
141 134 坎莫爾 亞伯達 CA 12,288 12,039 2.1
142 138 Ingersoll 安大略 CA 12,146 11,760 3.3
143 132 Hawkesbury (Grenville 安大略/魁北克 CA 12,128 12,267 -1.1
144 143 拉科姆 亞伯達 CA 11,707 10,752 8.9
145 142 道森克里克 英屬哥倫比亞 CA 11,583 10,994 5.4
146 140 Elliot Lake 安大略 CA 11,348 11,549 -1.7
147 146 Bay RobertsSpaniard's Bay, Upper Island Cove 紐芬蘭與拉布拉多 CA 10,871 10,507 3.5

參見[編輯]

參考文獻[編輯]