脆弱國家指數

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
{{legend|#860101|Alert}} {{legend|#fe8200|Warning}} {{legend|#fefe84|Moderate}} {{legend|#428284|Sustainable}} {{legend|#b9b9b9|No Information / Dependent Territory}}
2005年-2013年的脆弱國家指數
  警戒
  警告
  平和
  穩定
  無信息/附屬領土

脆弱國家指數(FSI,Fragile States Index,前身為失敗國家指數)是根據和平基金會統計及列出的排名,在2018年共有178個評估對象國。一個失敗國家有幾個表現。常見的指標包括一個國家的中央政府非常軟弱或無力,不能實際控制其大部分的領土、不能提供公共服務、國家存在廣泛的腐敗和犯罪、難民和非自願流動人口、急劇的經濟衰退。[1]

這個指數分為四級,分別是警戒(指數在90以上)、警告(指數在90至60之內)、平和(指數在60至30之內)及可持續發展(指數在30以下)。

自從2005年起,這個指數由美國智庫和平基金會和《外交政策》雜誌每年根據政府的控制能力、人權狀況、治安、經濟狀況等12項指標,評估各國的不穩定程度並進行排名。指數愈高,意味著該國家的不穩定程度愈高,而滿分為120分。[2]

該報告使用了12個因素,以確定每個國家的評級,包括安全威脅、經濟崩潰、侵犯人權行為和難民潮。[1]

定義指標[編輯]

  1. 人口壓力:人口相關問題,如糧食短缺,人口增長率和死亡率。
  2. 難民安置:人口流離失所和難民相關問題。
  3. 族群矛盾:國內各群體之間的矛盾和暴力行為。
  4. 人才外流:人口移民至其他國家,難民和受教育人口的外流,以及其他類型人口流動問題。
  5. 經濟不均衡發展:國內不同的種族,不同宗教群體和不同地區之間的發展差異。
  6. 貧困和經濟衰退:貧困率和經濟表現。
  7. 國家合法性:腐敗和其他衡量民主水平的措施,如政府績效和選舉進程。
  8. 公共服務:教育部門,醫療保障,衛生機構提供的服務。
  9. 人權與法治:對人權的保護和促進。
  10. 安全設置:內部衝突和非國家武裝的分布
  11. 精英階層分裂:地方和國家領導人之間的衝突和競爭。
  12. 外部干預:外來資助以及干預性措施,如制裁或軍事入侵。

2021年脆弱國家指數[編輯]

下表列出了2021年的脆弱國家指數[3]以及同近年來數據的比較[4]

排名 國家 2021年得分 相較於2020年 相較於2019年 相較於2018年 相較於2017年
1  葉門 111.7 0.7 1.8 1.0 0.6
2  索馬利亞 110.9 1.4 2.3 2.5
3  敘利亞 110.7 0.8 0.7 0.1
4  南蘇丹 109.4 1.4 2.8 4.0 4.5
5  剛果民主共和國 108.4 1.0 1.8 2.3 1.6
6 中非共和國 107.0 0.5 1.9 4.1 5.6
7  查德 105.8 0.6 2.7 2.5 3.6
8  蘇丹 105.2 0.4 2.8 3.5 5.4
9  阿富汗 102.1 0.8 2.9 4.5 5.2
10  辛巴威 99.1 0.1 0.4 3.2 2.5
11  衣索比亞 99.0 4.4 4.8 0.6 2.1
12  奈及利亞 98.0 0.7 0.5 1.9 3.6
13  海地 97.5 0.2 1.8 4.5 7.8
14  幾內亞 97.4 0.2 2.0 4.2 5.0
15  喀麥隆 97.2 0.7 0.2 1.9 1.6
16  蒲隆地 97.1 0.8 1.1 0.3 1.8
17  利比亞 97.0 1.8 4.8 2.4 0.7
17  厄利垂亞 97.0 1.2 0.6 0.2 1.1
19  馬利 96.6 0.6 2.1 3.0 3.7
20  伊拉克 96.2 0.3 2.9 6.0 9.2
21  尼日 96.0 0.7 0.2 0.2 1.4
22  莫三比克 93.9 2.2 5.2 5.2 4.9
23  緬甸 93.8 0.2 0.5 2.3 1.9
24  烏干達 92.9 0.1 2.4 2.2 3.1
25  委內瑞拉 92.6 1.4 3.3 6.4 9.7
26  剛果共和國 92.4 0.3 0.1 0.7 1.0
27  幾內亞比索 92.0 0.9 3.5 6.1 7.5
28  象牙海岸 90.7 1.0 1.4 3.9 5.8
29  巴基斯坦 90.5 1.6 3.7 5.8 8.4
30  北韓 90.0 0.2 2.7 3.2 3.3
31  賴比瑞亞 89.5 0.5 0.7 3.1 4.3
32  肯亞 89.2 1.1 4.3 8.2 7.2
33  茅利塔尼亞 89.1 0.4 1.0 3.1 4.6
34  黎巴嫩 89.0 4.3 4.0 2.2 0.8
34  安哥拉 89.0 1.7 1.2 0.4 2.1
36  布吉納法索 87.1 1.2 3.2 0.6 0.9
37  巴勒斯坦[a] 86.0 n/a n/a n/a n/a
38  多哥 85.1 0.7 2.3 0.1 1.2
39  埃及 85.0 1.0 3.4 3.7 4.8
39  孟加拉 85.0 0.7 2.7 5.3 4.1
39  盧安達 85.0 1.0 2.5 4.3 5.8
42  尚比亞 84.9 0.4 0.8 2.3 2.9
43  伊朗 84.5 1.1 1.5 0.2 1.3
44  赤道幾內亞 84.1 1.1 1.5 0.7 0.9
45  獅子山 83.4 1.0 3.4 5.7 5.9
46  馬拉威 83.2 0.8 0.1 2.3 4.8
47  史瓦帝尼 82.5 0.5 2.8 5.0 6.3
47  葛摩 82.5 1.3 0.8 0.1 2.3
49  菲律賓 82.4 1.4 0.7 3.1 2.0
49  吉布地 82.4 0.3 2.7 4.7 6.5
51  尼泊爾 82.2 0.4 2.5 5.7 8.8
52  東帝汶 80.9 1.8 4.6 7.4 9.6
52  巴布亞紐幾內亞 80.9 1.4 2.2 3.9 5.5
54  柬埔寨 80.6 0.3 1.9 3.4 5.1
55  斯里蘭卡 80.5 1.3 3.5 4.4 6.1
55  甘比亞 80.5 1.7 3.4 6.6 8.9
57  土耳其 79.7 0.6 0.6 2.5 1.1
58  馬達加斯加 79.5 1.4 4.1 4.5
59  宏都拉斯 79.4 2.6 1.6 2.1 0.3
59  瓜地馬拉 79.4 0.2 2.0 2.4 3.7
61  索羅門群島 79.3 0.4 2.6 3.8 5.5
61  坦尚尼亞 79.3 1.2 0.8 0.1 1.0
61  哥倫比亞 79.3 2.7 3.6 2.7 0.4
64  賴索托 77.9 0.4 1.8 2.2 3.8
65  尼加拉瓜 77.1 1.0 1.8 0.3
66  印度 77.0 1.7 2.6 0.7 0.9
67  約旦 76.8 1.4 0.9 1.9
68  吉爾吉斯 76.4 2.5 0.2 2.2 3.9
69  寮國 76.0 0.9 2.7 4.7 6.4
70  巴西 75.8 2.8 4.0 7.1 7.6
71  亞塞拜然 75.1 3.8 1.9 0.5 1.2
71  塔吉克 75.1 0.4 2.6 4.4 6.7
73  玻利維亞 74.9 0.1 2.0 0.3 1.9
74  阿爾及利亞 73.6 1.0 1.8 2.2 3.2
74  俄羅斯 73.6 1.0 1.1 3.6 5.6
76  塞內加爾 73.4 1.2 3.8 6.2 8.9
77  波赫 72.9 2.7 1.6 1.6 0.1
78  貝南 72.8 0.3 0.8 2.9 4.8
79  喬治亞 72.6 1.4 0.6 1.4 3.9
80  烏茲別克 72.0 1.1 3.7 7.1 9.5
81  密克羅尼西亞聯邦 71.7 0.5 1.3 2.7 4.7
82  薩爾瓦多 71.6 2.7 1.8 0.4 1.5
83  聖多美普林西比 71.5 1.2 0.4 0.6 0.6
83  摩洛哥 71.5 0.3 1.5 2.5 3.4
85  秘魯 71.4 3.8 3.2 1.3 1.1
86  厄瓜多 71.2 1.8 3.0 6.1
87  泰國 70.9 0.1 2.2 4.1 5.3
88  斐濟 70.4 0.5 1.3 4.1 6.5
89  南非 70.0 0.1 1.1 2.9 2.3
90  墨西哥 69.9 2.7 0.2 1.6 4.4
91  烏克蘭 69.8 0.8 1.2 2.8 4.2
91  亞美尼亞 69.8 5.6 3.1 0.3 1.2
93  沙烏地阿拉伯 69.7 0.9 0.7 0.5 1.5
94  突尼西亞 69.2 1.1 0.9 2.9 5.0
95  中國 68.9 1.0 2.2 3.5 5.8
96  不丹 68.3 1.2 3.7 6.0 7.7
97  土庫曼 68.2 0.9 3.2 4.4 6.2
98  白俄羅斯 68.0 2.2 0.2 2.5 4.4
99  馬爾地夫 67.6 1.4 2.2 4.8 6.8
99  印度尼西亞 67.6 0.2 2.8 4.7 5.3
101  塞爾維亞 67.4 1.3 0.6 0.7 2.6
101  加彭 67.4 1.7 3.1 5.1 6.4
103  摩爾多瓦 67.0 1.0 0.1 2.5 5.0
104  巴林 66.7 2.8 2.9 2.3 1.8
105  巴拉圭 66.4 1.2 0.6 3.4 5.2
106  蓋亞那 66.1 0.1 2.1 4.3 5.2
107  多明尼加 64.7 0.3 1.5 4.5 4.3
108  北馬其頓 64.5 2.4 0.1 0.3 1.6
109  納米比亞 64.3 0.8 2.1 4.5 6.1
110  薩摩亞 64.2 0.9 1.3 2.9
110  維德角 64.2 0.6 2.4 3.8 5.9
110  貝里斯 64.2 3.4 1.7 0.5 1.3
113  迦納 63.9 0.3 2.0 4.2 5.8
114  越南 63.3 0.6 2.8 5.1 6.9
115  蘇利南 61.5 1.4 0.4 2.5 4.4
116  哈薩克 61.2 1.4 0.4 2.2 4.7
116  牙買加 61.2 1.2 1.9 4.0
118  古巴 59.5 0.3 1.3 3.4 5.1
119  阿爾巴尼亞 59.0 0.2 0.1 1.1 1.5
120  蒙特內哥羅 58.5 3.0 3.2 3.2 2.8
121  賽普勒斯 57.4 1.3 0.4 2.9 5.2
122  波札那 57.0 0.1 2.5 5.0 6.8
123  馬來西亞 56.9 0.7 3.6 6.7 8.5
124  塞席爾 56.3 1.6 1.1 0.5 3.1
124  汶萊 56.3 0.3 1.2 3.5 5.3
126  格瑞那達 56.1 0.9 1.5 3.8 5.4
127  安地卡及巴布達 54.9 2.8 0.5 0.7 0.1
128  希臘 54.5 2.4 0.6 0.8 3.0
129  科威特 52.9 2.0 0.3 3.0 5.6
129  千里達及托巴哥 52.9 1.0 0.1 1.7 3.8
131  巴哈馬 52.4 2.5 3.6 2.4
132  蒙古 52.3 0.4 1.8 2.6 4.4
133  保加利亞 51.6 2.4 1.0 0.1 2.1
134  匈牙利 51.1 3.5 1.5 0.9 0.9
135  羅馬尼亞 51.0 4.3 3.2 1.6 0.1
136  阿曼 50.4 2.4 0.4 2.2 2.1
137  阿根廷 50.1 4.0 4.1 4.0 1.9
138  克羅埃西亞 49.8 3.7 2.3 1.1 0.8
139  巴拿馬 48.7 2.7 1.7 0.8 2.0
140  巴貝多 47.0 0.6 1.0 1.2 2.6
141  義大利 45.2 2.8 1.4 1.4
142  西班牙 44.8 4.4 4.1 3.4 6.9
143  美國 44.6 6.3 6.6 6.9 9.0
144  卡達 44.1 0.4 1.3 4.0 0.1
144  智利 44.1 1.6 5.2 3.4 3.0
146  拉脫維亞 44.0 1.7 0.1 0.9 2.4
147  波蘭 43.1 2.1 0.3 1.6 2.3
148  以色列[a] 43.0 n/a n/a n/a n/a
149  哥斯大黎加 42.5 2.3 0.5 0.7 1.6
150  英國 41.5 3.2 4.8 7.2 8.3
151  阿聯 40.3 2.2 0.2 2.5 3.4
152  愛沙尼亞 39.5 1.0 1.3 3.5 5.2
153  捷克 39.3 3.6 1.7 0.3 0.8
154  斯洛伐克 39.0 0.8 1.5 3.5 5.3
155  立陶宛 38.7 2.2 0.6 0.7 3.0
156  模里西斯 38.1 0.9 0.8 2.4 3.6
157  馬爾他 36.2 2.6 1.7 2.4
158  烏拉圭 35.9 2.5 1.9 0.5 0.9
159  南韓 32.5 0.5 1.2 3.2 5.6
159  法國 32.5 2.0 0.5 0.3 1.0
161  日本 32.2 0.1 2.1 2.3 5.2
162  比利時 31.0 3.9 2.4 1.3 0.2
163  斯洛維尼亞 28.2 2.4 0.2 2.1 4.2
164  葡萄牙 26.8 3.3 1.5 0.5 2.2
165  新加坡 26.6 0.3 1.5 3.8 5.9
166  奧地利 26.1 2.0 1.1 0.1 1.6
167  德國 24.8 1.6 0.1 1.0 3.3
168  荷蘭 24.1 1.2 0.7 2.1 3.3
169  愛爾蘭 22.2 2.3 1.6 1.5 0.1
170  澳洲 21.8 2.1 2.1 1.0 0.5
171  加拿大 21.7 3.0 1.7 0.2 0.9
172  瑞典 21.4 3.2 1.1 0.6 0.7
173  盧森堡 21.1 2.3 0.7 0.3 2.3
174  瑞士 19.9 2.8 1.2 0.7 1.2
175  丹麥 18.8 1.6 0.7 1.0 2.7
176  紐西蘭 18.4 0.5 1.7 2.5 4.2
177  冰島 18.0 0.2 1.8 2.3 4.5
178  挪威 16.6 0.4 1.4 1.7 3.9
179  芬蘭 16.2 1.6 0.7 1.7 2.5
  1. ^ 1.0 1.1 在2021年的統計中,以色列和巴勒斯坦分開統計


歷年數據[編輯]

歷年列表[編輯]

參考文獻[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 Al Jazeera - Somalia tops 'failed states index'. [2011-01-05]. (原始內容存檔於2011-08-31). 
  2. ^ Failed States FAQ Number 6. the Fund for Peace. [2007-10-22]. (原始內容存檔於2010-11-18). 
  3. ^ Fragile States Index 2021. Fund for Peace. 20 May 2021 [2021-11-03]. (原始內容存檔於2021-11-03). 
  4. ^ Country Dashboard. Fund for Peace. [2021-11-03]. (原始內容存檔於2021-02-13). 

外部連結[編輯]

參見[編輯]