網球對戰列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

網球對戰列表旨在記錄網球史上一些較為著名球員之間的對戰[1][2][3]。因此,在以下列表中出現的球員及對戰數據,均需滿足三個條件。

  • 雙方球員中的任何一方必須在職業生涯中排名高達世界第三或高於世界第三,其中一人必須曾經登頂世界第一。
  • 雙方球員在大滿貫的準決賽中多次相遇(包含網球公開化年代以前世界巡迴賽)。
  • 在主要的職業賽場上,雙方必須達到最少12次或以上的相遇。
活躍對戰 進行中

男子選手[编辑]

公開化年代以前[编辑]

對戰
時間
相遇
大滿貫
巡迴賽
所有比賽
岡薩雷斯–羅素爾 1957–1970 182 0–0 2–3 107–75
羅德·拉沃爾–羅素爾 1963–1976 142 1–1 4–6 80–63
岡薩雷斯–克拉瑪 1949–1954 139 0–0 1–0 38-101
埃莫森–拉沃爾 1958–1975 67 2–7 0–0 18–49
岡薩雷斯–賽古拉 1951–1965 61 0–0 8–3 38–23
岡薩雷斯–拉沃爾 1964–1970 59 0–1 0–2 21–38

公開化年代[编辑]

[4]

對戰 時間週期 相遇次數 所有比賽 大滿貫 戰績 大滿貫決賽 戰績 所有決賽 戰績
喬科維奇–納達爾 2006– 59 30–29 18 7-11 9 4–5 28 15–13
喬科維奇–費德勒 2006–2020 50 27–23 17 11–6 5 4–1 19 13–6
費德勒–納達爾 2004–2019 40 16–24 14 4–10 9 3–6 24 10–14
倫德爾麥肯羅 ** 1980–1992 37 21–15 10 7–3 3 2–1 18 7–10
康諾斯倫德爾 1979–1992 36* 13–22 7 3–4 2 2–0 7 4–2*
貝克斯特凡·埃德贝里 1984–1996 35 25–10 4 1–3 3 1–2 16 11–5
康諾斯麥肯羅 1977–1991 35* 14–20 9 3–6 2 1–1 15 7–7*
阿加西桑普拉斯 1989–2002 34 14–20 9 3–6 5 1–4 16 7–9
斯特凡·斯特凡·埃德贝里倫德爾 1984–1992 27 14–13 9 5–4 1 0–1 7 3–4
費德勒休伊特 1999– 26 18–8 8 8–0 1 1–0 4 3–1
納達爾費雷爾 2005– 24 20–4 5 3–2 1 1-0 8 8–0
費德勒羅迪克 2001–2012 24 21–3 8 8–0 4 4–0 7 7–0
比约恩·博里康諾斯 1973–1981 23 15–8 8 5–3 4 2–2 13 8–5
比约恩·博里維拉斯 1973–1980 23* 17–5 3 3–0 2 2–0 10 8–1*
倫德爾維蘭德 1982–1994 22 15–7 9 5–4 5 2–3 9 6–3
阿加西張德培 1988–2003 22 15–7 5 3–2 0 0 4 3–1
貝克倫德爾 1985–1993 22* 10–11 6 5–1 3 3–0 13 7–6
達維登科費德勒 2002– 21 2–19 6 0–6 0 0 2 0–2
張德培斯特凡·斯特凡·埃德贝里 1988–1996 21 9–12 5 1–4 1 1–0 4 3–1
康諾斯格魯拉提斯 1974–1985 21 15–6 3 2–1 0 0 4 3–1
費德勒穆雷 2005– 20 9–11 4 3–1 3 3–0 8 5–3
考瑞爾桑普拉斯 1988–1999 20 4–16 8 2–6 1 0–1 4 0–4
斯特凡·斯特凡·埃德贝里維蘭德 1983–1995 20 9–11 9–11 2–3 1 1–0 5 3–2
張德培桑普拉斯 1989–2001 20 8–12 5 1–4 1 0–1 3 0–3
貝克伊萬尼塞維奇 1990–1998 20* 10–9 3 1–2 0 0 3 3–0
貝克桑普拉斯 1990–1997 19 7–12 3 0–3 1 0–1 7 1–6
穆雷納達爾 2007– 19* 5–13 8 2–6 0 0 3 2–1
伊萬尼塞維奇桑普拉斯 1990–1999 19* 6–12 5 1–4 2 0–2 4 1–3
喬科維奇–穆雷 2006– 19 11–8 5 3–2 4 2–2 9 4–5
比约恩·博里格魯拉提斯 1974–1981 17* 16–0 5 5–0 1 1–0 7 7–0
拉夫特桑普拉斯 1993–2001 16 4–12 3 1–2 1 0–1 5 1–4
比约恩·博里納斯塔塞 1972–1980 16* 10–5 3 3–0 1 1–0 5 2–3
喬科維奇費雷爾 2004– 15 10–5 5 5–0 0 0 2 2–0
阿加西拉夫特 1993–2001 15 10–5 7 4–3 0 0 0 0
紐康姆羅素爾 1970–1974 15 8–7 6 3–3 1 1–0 4 3–1
比约恩·博里麥肯羅 1978–1981 14 7–7 4 1–3 4 1–3 9 4–5
阿加西貝克 1988–1999 14 10–4 5 4–1 0 0 1 1–0
康諾斯奧蘭蒂斯 1972–1979 14 11–3 3 2–1 1 0–1 2 0–2
格魯拉提斯麥肯羅 1979–1984 14 3–11 2 0–2 1 0–1 5 1–4
斯特凡·斯特凡·埃德贝里桑普拉斯 1990–1995 14 6–8 2 2–0 1 1–0 1 1–0
麥肯羅維蘭德 1982–1989 13 7–6 5 2–3 0 0 3 1–2
阿加西考瑞爾 1989–1996 12 5–7 6 2–4 1 0–1 2 0–2
阿加西卡菲尼可夫 1994–2003 12 8–4 5 4–1 1 1–0 2 2–0
費德勒薩芬 2001–2009 12 10–2 5 4–1 1 1–0 3 3–0
考瑞爾史提希 1990–1997 12 5–7 4 2–2 0 0 0 0

注:*–包含賽前退賽與放棄比賽(與ATP官方一致,不計入雙方球員的H2H)
**–倫德爾和麥肯羅除了以上決賽對決以外,還有兩場特殊的決賽對戰,分別是1984年及1985年的世界團體賽,雖然是兩次團體決賽,但仍然計入以往的H2H中。這些決賽對抗也包括於1987年在斯特拉頓山舉行的一場沒有比完的決賽,但此次不計入兩人的H2H當中。

女子選手[编辑]

公開化年代以前[编辑]

對戰 時間週期 相遇 大滿貫 所有比賽
布拉夫杜邦 1942–1956 40 3–1 25–15
考特布宜诺 1960–1969 24 5–3 17–6
考特 1962–1973 32 6–4 22–10[5]

公開化年代[编辑]

[6]

對戰 時間週期 相遇 大滿貫 所有比賽
埃弗特納芙拉蒂洛娃 1973–1988 80 8–14 37–43
納芙拉蒂洛娃施瑞弗爾 1978–1992 43 7–2 40–3
格拉芙萨巴蒂尼 1985–1995 40 11–1 29–11
埃弗特古拉貢 1972–1983 39 6–4 26–13
曼德利可娃納芙拉蒂洛娃 1980–1989 36 4–6 7–29
格拉芙桑切斯 1988–1996 36 9–4 28–8
崔西·奧斯丁納芙拉蒂洛娃 1977–1983 33 2–2 13–20
格拉芙诺沃特娜 1987–1999 33 10–1 29–4
古拉貢納芙拉蒂洛娃 1973–1982 27 2–2 12–15
黛文波特V·威廉斯 1997–2005 27 4–5 14–13
埃弗特曼德利可娃 1980–1989 26 10–3 19–7
黛文波特辛吉斯 1995–2006 25 3–1 14–11
克萊斯特斯海宁 1998–2010 25 3–5 13–12
S·威廉斯V·威廉斯 1998– 24 7–5 14–10
桑切斯塞萊斯 1989–2002 23 1–4 3–20
塞萊斯馬丁內茲 1989–2002 21 4–0 20–1
诺沃特娜桑切斯 1987–1998 21 2–3 11–10
辛吉斯V·威廉斯 1997–2006 21 4–2 11–10
辛吉斯塞萊斯 1996–2002 20 5–2 15–5
海寧庫茲涅佐娃 2003–2011 19 5–1 16–3
格拉芙納芙拉蒂洛娃 1985–1994 18 4–5 9–9
卡普里亞蒂S·威廉斯 1999–2004 17 4–3 7–10
克萊斯特斯黛文波特 2000–2005 17 1–5 9–8
黛文波特毛瑞斯莫 1998–2006 16 1–1 12–4
辛吉斯皮爾斯 1994–2000 16 3–1 10–6
塞萊斯費爾南德斯 1989–1999 16 3–0 15–1
莎拉波娃S·威廉斯 2004– 16 1–4 2–14
克萊斯特斯毛瑞斯莫 1999–2007 15 1–2 8–7
格拉芙塞萊斯 1989–1999 15 6–4 10–5
阿扎伦卡S·威廉斯 2008– 15 0–7 3–12
萨巴蒂尼塞萊斯 1988–1996 14 0–3 3–11
格拉芙馬丁內茲 1989–1996 14 6–0 13–1
卡普里亞蒂塞萊斯 1990–2002 14 1–5 5–9
黛文波特S·威廉斯 1997–2005 14 1–4 4–10
海宁毛瑞斯莫 1999–2007 14 0–3 8–6
庫茲涅佐娃薩芬娜 2000–2009 14 2–1 6–8
海宁S·威廉斯 2001–2010 14 4–3 6–8
辛吉斯S·威廉斯 1998–2002 13 1–2 6–7
克萊斯特斯V·威廉斯 2001–2011 13 3–2 7–6
阿扎伦卡莎拉波娃 2007– 13 2–1 7–6
辛吉斯诺沃特娜 1995–1999 12 3–1 9–3
卡普里亞蒂黛文波特 1997–2003 12 1–3 3–9
毛瑞斯莫S·威廉斯 1999–2008 12 1–5 2–10
德門蒂耶娃S·威廉斯 2003–2010 12 0–3 5–7

相關條目[编辑]

參考資料[编辑]