5世纪日食列表

维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

5世纪日食列表是一个介绍发生于5世纪日食列表。在5世纪,总共发生了233次日食,其中有80次日偏食,84次日环食(1次非中心食),67次日全食和2次全环食。在这之中,470474488、以及499年是其中出现最多日食的年分,各自出现了4次日食。而463年8月则是该世纪出现最多日食的月份,独自出现了2次[1]。以下日期皆使用儒略历表示,与当前使用之格里高利历略有不同。

列表[编辑]

日期 食甚 (UTC) 沙罗周期 种类 食甚食分 持续时间 位置 影子直径 地点 参考资料
401年5月29日 04:57:52 63 日偏食 0.0836 63°48′S 167°36′E / 63.8°S 167.6°E / -63.8; 167.6 [1]
401年6月27日 16:57:24 101 日偏食 0.5739 66°18′N 140°42′E / 66.3°N 140.7°E / 66.3; 140.7 [1]
401年11月21日 19:26:03 68 日偏食 0.7201 63°18′N 44°30′W / 63.3°N 44.5°W / 63.3; -44.5 [1]
402年5月18日 06:43:33 73 日环食 0.9428 6分44秒 29°06′S 122°06′E / 29.1°S 122.1°E / -29.1; 122.1 331 km(206 mi) [1]
402年11月11日 11:10:32 78 日全食 1.0401 3分39秒 9°36′N 47°12′E / 9.6°N 47.2°E / 9.6; 47.2 153 km(95 mi) [1]
403年5月7日 08:04:37 83 日环食 0.9679 3分36秒 16°36′N 85°12′E / 16.6°N 85.2°E / 16.6; 85.2 116 km(72 mi) [1]
403年11月1日 00:43:05 88 全环食 1.0001 0分1秒 25°06′S 171°48′W / 25.1°S 171.8°W / -25.1; -171.8 1 km(0.62 mi) [1]
404年4月25日 15:29:35 93 日全食 1.0127 0分55秒 55°06′N 59°54′W / 55.1°N 59.9°W / 55.1; -59.9 66 km(41 mi) [1]
404年10月20日 07:58:52 98 日环食 0.9382 4分23秒 63°06′S 15°42′E / 63.1°S 15.7°E / -63.1; 15.7 678 km(421 mi) [1]
405年3月16日 21:42:37 65 日偏食 0.8133 60°54′S 23°48′W / 60.9°S 23.8°W / -60.9; -23.8 [1]
405年4月15日 05:32:35 103 日偏食 0.1668 61°18′N 15°24′E / 61.3°N 15.4°E / 61.3; 15.4 [1]
405年9月9日 14:53:32 70 日偏食 0.4022 60°54′N 82°18′E / 60.9°N 82.3°E / 60.9; 82.3 [1]
406年3月6日 14:00:59 75 日全食 1.0438 3分31秒 26°36′S 13°18′E / 26.6°S 13.3°E / -26.6; 13.3 159 km(99 mi) [1]
406年8月29日 17:59:08 80 日环食 0.9759 2分8秒 39°00′N 42°54′W / 39.0°N 42.9°W / 39.0; -42.9 103 km(64 mi) [1]
407年2月24日 02:11:01 85 日环食 0.9887 1分8秒 7°18′N 170°00′E / 7.3°N 170.0°E / 7.3; 170.0 42 km(26 mi) [1]
407年8月19日 04:29:24 90 日全食 1.0371 3分24秒 2°30′N 135°36′E / 2.5°N 135.6°E / 2.5; 135.6 127 km(79 mi) [1]
408年2月13日 07:01:38 95 日偏食 0.8238 61°36′N 42°06′E / 61.6°N 42.1°E / 61.6; 42.1 [1]
408年8月7日 20:19:36 100 日全食 1.0609 4分26秒 44°18′S 126°24′W / 44.3°S 126.4°W / -44.3; -126.4 487 km(303 mi) [1]
409年1月2日 12:26:14 67 日偏食 0.5499 64°30′S 175°18′E / 64.5°S 175.3°E / -64.5; 175.3 [1]
409年6月29日 04:46:23 72 日全食 1.0279 1分35秒 82°00′N 135°06′W / 82.0°N 135.1°W / 82.0; -135.1 239 km(149 mi) [1]
409年12月22日 17:24:51 77 日环食 0.9797 1分44秒 53°36′S 47°18′W / 53.6°S 47.3°W / -53.6; -47.3 84 km(52 mi) [1]
410年6月18日 14:33:19 82 日环食 0.9835 1分47秒 33°06′N 10°42′W / 33.1°N 10.7°W / 33.1; -10.7 59 km(37 mi) [1]
410年12月12日 05:25:03 87 日全食 1.0318 3分11秒 11°42′S 125°06′E / 11.7°S 125.1°E / -11.7; 125.1 110 km(68 mi) [1]
411年6月7日 17:21:39 92 日环食 0.9476 7分8秒 15°30′S 54°06′W / 15.5°S 54.1°W / -15.5; -54.1 246 km(153 mi) [1]
411年12月1日 20:56:26 97 日全食 1.0363 3分4秒 37°36′N 105°42′W / 37.6°N 105.7°W / 37.6; -105.7 242 km(150 mi) [1]
412年4月27日 04:56:34 64 日偏食 0.2296 70°24′N 2°54′W / 70.4°N 2.9°W / 70.4; -2.9 [1]
412年5月26日 18:11:23 102 日偏食 0.3368 68°06′S 54°36′W / 68.1°S 54.6°W / -68.1; -54.6 [1]
412年10月21日 22:19:21 69 日偏食 0.5845 71°00′S 102°36′E / 71.0°S 102.6°E / -71.0; 102.6 [1]
413年4月16日 14:20:56 74 日全食 1.0291 2分20秒 46°18′N 22°12′W / 46.3°N 22.2°W / 46.3; -22.2 124 km(77 mi) [1]
413年10月11日 03:32:32 79 日环食 0.9362 6分44秒 39°42′S 139°00′E / 39.7°S 139.0°E / -39.7; 139.0 284 km(176 mi) [1]
414年4月6日 05:35:10 84 日全食 1.0696 6分16秒 1°24′S 126°18′E / 1.4°S 126.3°E / -1.4; 126.3 229 km(142 mi) [1]
414年9月30日 03:19:02 89 日环食 0.9274 9分35秒 4°54′N 157°30′E / 4.9°N 157.5°E / 4.9; 157.5 275 km(171 mi) [1]
415年3月26日 22:23:20 94 日全食 1.0503 3分31秒 53°42′S 100°30′W / 53.7°S 100.5°W / -53.7; -100.5 334 km(208 mi) [1]
415年9月19日 04:49:16 99 日环食 0.9539 3分58秒 55°18′N 160°18′E / 55.3°N 160.3°E / 55.3; 160.3 314 km(195 mi) [1]
416年2月14日 23:19:01 66 日偏食 0.7575 70°48′N 171°54′E / 70.8°N 171.9°E / 70.8; 171.9 [1]
416年8月9日 03:53:39 71 日偏食 0.7677 70°00′S 111°06′E / 70.0°S 111.1°E / -70.0; 111.1 [1]
416年9月7日 13:26:34 109 日偏食 0.0637 71°36′N 112°06′E / 71.6°N 112.1°E / 71.6; 112.1 [1]
417年2月3日 02:05:28 76 日环食 0.9274 9分59秒 9°24′N 174°48′E / 9.4°N 174.8°E / 9.4; 174.8 302 km(188 mi) [1]
417年7月29日 20:31:08 81 日全食 1.0734 6分50秒 4°06′S 103°18′W / 4.1°S 103.3°W / -4.1; -103.3 259 km(161 mi) [1]
418年1月23日 01:24:23 86 日环食 0.9291 8分26秒 34°12′S 167°36′W / 34.2°S 167.6°W / -34.2; -167.6 275 km(171 mi) [1]
418年7月19日 12:39:47 91 日全食 1.0459 3分52秒 41°30′N 20°24′E / 41.5°N 20.4°E / 41.5; 20.4 163 km(101 mi) [1]
419年1月12日 04:51:32 96 日环食 0.9605 2分29秒 85°48′S 108°42′W / 85.8°S 108.7°W / -85.8; -108.7 423 km(263 mi) [1]
419年7月8日 23:50:44 101 日偏食 0.7035 67°18′N 26°00′E / 67.3°N 26.0°E / 67.3; 26.0 [1]
419年12月3日 04:17:38 68 日偏食 0.7187 64°12′N 172°24′E / 64.2°N 172.4°E / 64.2; 172.4 [1]
420年5月28日 13:05:35 73 日环食 0.9415 6分38秒 36°42′S 25°30′E / 36.7°S 25.5°E / -36.7; 25.5 430 km(270 mi) [1]
420年11月21日 19:59:16 78 日全食 1.0377 3分33秒 7°54′N 86°48′W / 7.9°N 86.8°W / 7.9; -86.8 145 km(90 mi) [1]
421年5月17日 14:44:02 83 日环食 0.9716 3分17秒 14°54′N 14°00′W / 14.9°N 14.0°W / 14.9; -14.0 102 km(63 mi) [1]
421年11月11日 09:13:49 88 日环食 0.9956 0分25秒 28°18′S 60°42′E / 28.3°S 60.7°E / -28.3; 60.7 16 km(9.9 mi) [1]
422年5月6日 22:41:20 93 日全食 1.0193 1分25秒 54°48′N 161°42′W / 54.8°N 161.7°W / 54.8; -161.7 89 km(55 mi) [1]
422年10月31日 16:00:07 98 日环食 0.9344 4分37秒 66°06′S 107°00′W / 66.1°S 107.0°W / -66.1; -107.0 659 km(409 mi) [1]
423年3月28日 05:39:26 65 日偏食 0.7213 60°54′S 152°30′W / 60.9°S 152.5°W / -60.9; -152.5 [1]
423年4月26日 13:07:50 103 日偏食 0.2901 61°48′N 108°00′W / 61.8°N 108.0°W / 61.8; -108.0 [1]
423年9月20日 22:13:51 70 日偏食 0.3358 60°48′N 37°12′W / 60.8°N 37.2°W / 60.8; -37.2 [1]
424年3月16日 21:58:57 75 日全食 1.0441 3分34秒 24°48′S 106°24′W / 24.8°S 106.4°W / -24.8; -106.4 164 km(102 mi) [1]
424年9月9日 01:33:22 80 日环食 0.9755 2分10秒 37°06′N 156°00′W / 37.1°N 156.0°W / 37.1; -156.0 108 km(67 mi) [1]
425年3月6日 09:57:04 85 日环食 0.9887 1分7秒 9°12′N 52°42′E / 9.2°N 52.7°E / 9.2; 52.7 41 km(25 mi) [1]
425年8月29日 12:19:01 90 日全食 1.0371 3分19秒 1°18′N 17°48′E / 1.3°N 17.8°E / 1.3; 17.8 126 km(78 mi) [1]
426年2月23日 14:32:13 95 日偏食 0.8811 61°06′N 80°00′W / 61.1°N 80.0°W / 61.1; -80.0 [1]
426年8月19日 04:11:14 100 日全食 1.0605 4分27秒 40°18′S 115°18′E / 40.3°S 115.3°E / -40.3; 115.3 382 km(237 mi) [1]
427年1月13日 20:28:41 67 日偏食 0.5366 63°36′S 44°24′E / 63.6°S 44.4°E / -63.6; 44.4 [1]
427年7月10日 11:59:29 72 日全食 1.0180 0分55秒 69°24′N 167°18′E / 69.4°N 167.3°E / 69.4; 167.3 576 km(358 mi) [1]
428年1月3日 01:54:51 77 日环食 0.9838 1分22秒 52°30′S 170°24′W / 52.5°S 170.4°W / -52.5; -170.4 66 km(41 mi) [1]
428年6月28日 21:16:15 82 日环食 0.9792 2分10秒 37°36′N 109°42′W / 37.6°N 109.7°W / 37.6; -109.7 76 km(47 mi) [1]
428年12月22日 14:14:19 87 日全食 1.0343 3分22秒 12°06′S 7°30′W / 12.1°S 7.5°W / -12.1; -7.5 118 km(73 mi) [1]
429年6月17日 23:43:27 92 日环食 0.9475 7分19秒 8°36′S 152°12′W / 8.6°S 152.2°W / -8.6; -152.2 228 km(142 mi) [1]
429年12月12日 05:50:23 97 日全食 1.0356 3分2秒 36°24′N 116°12′E / 36.4°N 116.2°E / 36.4; 116.2 237 km(147 mi) [1]
430年5月8日 11:47:21 64 日偏食 0.1063 69°36′N 118°48′W / 69.6°N 118.8°W / 69.6; -118.8 [1]
430年6月7日 00:41:34 102 日偏食 0.4865 67°06′S 164°00′W / 67.1°S 164.0°W / -67.1; -164.0 [1]
430年11月2日 06:38:40 69 日偏食 0.5587 70°18′S 36°12′W / 70.3°S 36.2°W / -70.3; -36.2 [1]
431年4月27日 21:43:54 74 日全食 1.0337 2分31秒 54°42′N 136°24′W / 54.7°N 136.4°W / 54.7; -136.4 153 km(95 mi) [1]
431年10月22日 11:22:11 79 日环食 0.9318 6分58秒 45°24′S 20°06′E / 45.4°S 20.1°E / -45.4; 20.1 311 km(193 mi) [1]
432年4月16日 13:17:57 84 日全食 1.0734 6分37秒 5°54′N 7°54′E / 5.9°N 7.9°E / 5.9; 7.9 239 km(149 mi) [1]
432年10月10日 10:53:48 89 日环食 0.9254 10分0秒 1°00′S 41°48′E / 1.0°S 41.8°E / -1.0; 41.8 283 km(176 mi) [1]
433年4月6日 06:11:16 94 日全食 1.0527 3分59秒 45°18′S 133°54′E / 45.3°S 133.9°E / -45.3; 133.9 300 km(190 mi) [1]
433年9月29日 12:33:08 99 日环食 0.9546 4分11秒 48°18′N 37°30′E / 48.3°N 37.5°E / 48.3; 37.5 281 km(175 mi) [1]
434年2月25日 07:05:34 66 日偏食 0.6947 71°30′N 41°00′E / 71.5°N 41.0°E / 71.5; 41.0 [1]
434年8月20日 11:40:53 71 日偏食 0.6752 70°48′S 19°18′W / 70.8°S 19.3°W / -70.8; -19.3 [1]
434年9月18日 21:26:54 109 日偏食 0.1352 71°54′N 22°42′W / 71.9°N 22.7°W / 71.9; -22.7 [1]
435年2月14日 09:39:34 76 日环食 0.9289 9分26秒 14°30′N 58°42′E / 14.5°N 58.7°E / 14.5; 58.7 300 km(190 mi) [1]
435年8月10日 04:16:06 81 日全食 1.0697 6分22秒 10°36′S 137°30′E / 10.6°S 137.5°E / -10.6; 137.5 254 km(158 mi) [1]
436年2月3日 09:08:51 86 日环食 0.9331 8分3秒 29°48′S 76°24′E / 29.8°S 76.4°E / -29.8; 76.4 257 km(160 mi) [1]
436年7月29日 20:07:35 91 日全食 1.0409 3分37秒 35°06′N 91°30′W / 35.1°N 91.5°W / 35.1; -91.5 143 km(89 mi) [1]
437年1月22日 13:04:52 96 日环食 0.9662 2分11秒 81°48′S 80°48′E / 81.8°S 80.8°E / -81.8; 80.8 321 km(199 mi) [1]
437年7月19日 06:47:24 101 日偏食 0.8256 68°18′N 90°06′W / 68.3°N 90.1°W / 68.3; -90.1 [1]
437年12月13日 13:10:27 68 日偏食 0.7193 65°06′N 28°36′E / 65.1°N 28.6°E / 65.1; 28.6 [1]
438年6月8日 19:25:47 73 日环食 0.9388 6分17秒 48°54′S 70°18′W / 48.9°S 70.3°W / -48.9; -70.3 783 km(487 mi) [1]
438年12月3日 04:50:38 78 日全食 1.0357 3分27秒 6°42′N 138°30′E / 6.7°N 138.5°E / 6.7; 138.5 138 km(86 mi) [1]
439年5月28日 21:21:24 83 日环食 0.9750 2分59秒 12°12′N 113°00′W / 12.2°N 113.0°W / 12.2; -113.0 90 km(56 mi) [1]
439年11月22日 17:48:16 88 日环食 0.9916 0分48秒 31°06′S 67°18′W / 31.1°S 67.3°W / -31.1; -67.3 30 km(19 mi) [1]
440年5月17日 05:49:32 93 日全食 1.0253 1分54秒 53°48′N 97°36′E / 53.8°N 97.6°E / 53.8; 97.6 107 km(66 mi) [1]
440年11月11日 00:07:01 98 日环食 0.9309 4分49秒 69°42′S 127°36′E / 69.7°S 127.6°E / -69.7; 127.6 665 km(413 mi) [1]
441年4月7日 13:29:51 65 日偏食 0.6182 61°06′S 80°24′E / 61.1°S 80.4°E / -61.1; 80.4 [1]
441年5月6日 20:39:42 103 日偏食 0.4208 62°18′N 129°12′E / 62.3°N 129.2°E / 62.3; 129.2 [1]
441年10月1日 05:43:30 70 日偏食 0.2818 60°54′N 159°00′W / 60.9°N 159.0°W / 60.9; -159.0 [1]
442年3月28日 05:50:14 75 日全食 1.0440 3分37秒 23°30′S 135°24′E / 23.5°S 135.4°E / -23.5; 135.4 169 km(105 mi) [1]
442年9月20日 09:16:50 80 日环食 0.9751 2分14秒 35°00′N 87°36′E / 35.0°N 87.6°E / 35.0; 87.6 114 km(71 mi) [1]
443年3月17日 17:33:56 85 日环食 0.9887 1分6秒 11°00′N 62°00′W / 11.0°N 62.0°W / 11.0; -62.0 41 km(25 mi) [1]
443年9月9日 20:16:39 90 日全食 1.0368 3分14秒 0°30′S 102°06′W / 0.5°S 102.1°W / -0.5; -102.1 124 km(77 mi) [1]
444年3月5日 21:53:09 95 日环食 0.9513 60°48′N 160°18′E / 60.8°N 160.3°E / 60.8; 160.3 [1]
444年8月29日 12:10:31 100 日全食 1.0590 4分19秒 38°36′S 5°30′W / 38.6°S 5.5°W / -38.6; -5.5 326 km(203 mi) [1]
445年1月24日 04:24:13 67 日偏食 0.5126 62°42′S 84°30′W / 62.7°S 84.5°W / -62.7; -84.5 [1]
445年7月20日 19:17:00 72 日偏食 0.8841 63°18′N 56°06′E / 63.3°N 56.1°E / 63.3; 56.1 [1]
446年1月13日 10:20:25 77 日环食 0.9884 0分58秒 50°36′S 66°54′E / 50.6°S 66.9°E / -50.6; 66.9 47 km(29 mi) [1]
446年7月10日 04:00:55 82 日环食 0.9745 2分32秒 41°06′N 151°54′E / 41.1°N 151.9°E / 41.1; 151.9 97 km(60 mi) [1]
447年1月2日 23:00:54 87 日全食 1.0373 3分35秒 11°48′S 139°30′W / 11.8°S 139.5°W / -11.8; -139.5 128 km(80 mi) [1]
447年6月29日 06:05:57 92 日环食 0.9469 7分23秒 2°42′S 110°24′E / 2.7°S 110.4°E / -2.7; 110.4 218 km(135 mi) [1]
447年12月23日 14:42:21 97 日全食 1.0355 3分2秒 35°36′N 21°18′W / 35.6°N 21.3°W / 35.6; -21.3 235 km(146 mi) [1]
448年6月17日 07:12:15 102 日偏食 0.6385 66°06′S 87°00′E / 66.1°S 87.0°E / -66.1; 87.0 [1]
448年11月12日 15:03:08 69 日偏食 0.5416 69°24′S 175°36′W / 69.4°S 175.6°W / -69.4; -175.6 [1]
449年5月8日 05:02:39 74 日全食 1.0374 2分35秒 63°42′N 110°30′E / 63.7°N 110.5°E / 63.7; 110.5 187 km(116 mi) [1]
449年11月1日 19:17:57 79 日环食 0.9280 7分9秒 50°36′S 99°00′W / 50.6°S 99.0°W / -50.6; -99.0 335 km(208 mi) [1]
450年4月27日 20:55:28 84 日全食 1.0765 6分50秒 13°12′N 109°00′W / 13.2°N 109.0°W / 13.2; -109.0 248 km(154 mi) [1]
450年10月21日 18:37:15 89 日环食 0.9238 10分20秒 6°12′S 75°42′W / 6.2°S 75.7°W / -6.2; -75.7 289 km(180 mi) [1]
451年4月17日 13:50:39 94 日全食 1.0545 4分27秒 36°48′S 12°18′E / 36.8°S 12.3°E / -36.8; 12.3 274 km(170 mi) [1]
451年10月10日 20:27:02 99 日环食 0.9551 4分24秒 42°12′N 86°18′W / 42.2°N 86.3°W / 42.2; -86.3 262 km(163 mi) [1]
452年3月7日 14:42:20 66 日偏食 0.6192 71°48′N 87°54′W / 71.8°N 87.9°W / 71.8; -87.9 [1]
452年8月30日 19:36:11 71 日偏食 0.5944 71°18′S 152°18′W / 71.3°S 152.3°W / -71.3; -152.3 [1]
452年9月29日 05:36:43 109 日偏食 0.1938 71°48′N 160°06′W / 71.8°N 160.1°W / 71.8; -160.1 [1]
453年2月24日 17:04:40 76 日环食 0.9305 8分48秒 20°36′N 55°36′W / 20.6°N 55.6°W / 20.6; -55.6 299 km(186 mi) [1]
453年8月20日 12:07:55 81 日全食 1.0656 5分50秒 17°12′S 16°18′E / 17.2°S 16.3°E / -17.2; 16.3 247 km(153 mi) [1]
454年2月13日 16:47:54 86 日环食 0.9375 7分36秒 24°30′S 39°00′W / 24.5°S 39.0°W / -24.5; -39.0 237 km(147 mi) [1]
454年8月10日 03:39:07 91 日全食 1.0355 3分17秒 28°30′N 154°36′E / 28.5°N 154.6°E / 28.5; 154.6 122 km(76 mi) [1]
455年2月2日 21:14:29 96 日环食 0.9723 1分52秒 76°06′S 59°54′W / 76.1°S 59.9°W / -76.1; -59.9 233 km(145 mi) [1]
455年7月30日 13:47:01 101 日偏食 0.9406 69°18′N 152°36′E / 69.3°N 152.6°E / 69.3; 152.6 [1]
455年12月24日 22:01:42 68 日偏食 0.7163 66°12′N 115°12′W / 66.2°N 115.2°W / 66.2; -115.2 [1]
456年1月23日 08:46:30 106 日偏食 0.0112 69°00′S 126°30′W / 69.0°S 126.5°W / -69.0; -126.5 [1]
456年6月19日 01:47:00 73 日偏食 0.8887 65°36′S 166°06′W / 65.6°S 166.1°W / -65.6; -166.1 [1]
456年12月13日 13:41:28 78 日全食 1.0342 3分23秒 6°18′N 4°00′E / 6.3°N 4.0°E / 6.3; 4.0 133 km(83 mi) [1]
457年6月8日 04:01:10 83 日环食 0.9779 2分43秒 8°30′N 146°54′E / 8.5°N 146.9°E / 8.5; 146.9 81 km(50 mi) [1]
457年12月3日 02:22:23 88 日环食 0.9882 1分9秒 33°00′S 165°24′E / 33.0°S 165.4°E / -33.0; 165.4 42 km(26 mi) [1]
458年5月28日 12:58:30 93 日全食 1.0305 2分21秒 52°00′N 3°42′W / 52.0°N 3.7°W / 52.0; -3.7 121 km(75 mi) [1]
458年11月22日 08:16:28 98 日环食 0.9280 5分0秒 73°48′S 1°12′E / 73.8°S 1.2°E / -73.8; 1.2 679 km(422 mi) [1]
459年4月18日 21:12:31 65 日偏食 0.5020 61°30′S 44°48′W / 61.5°S 44.8°W / -61.5; -44.8 [1]
459年5月18日 04:07:08 103 日偏食 0.5603 63°00′N 7°24′E / 63.0°N 7.4°E / 63.0; 7.4 [1]
459年10月12日 13:23:10 70 日偏食 0.2409 61°06′N 76°42′E / 61.1°N 76.7°E / 61.1; 76.7 [1]
460年4月7日 13:31:13 75 日全食 1.0434 3分38秒 23°12′S 19°42′E / 23.2°S 19.7°E / -23.2; 19.7 173 km(107 mi) [1]
460年9月30日 17:11:26 80 日环食 0.9749 2分18秒 32°48′N 32°24′W / 32.8°N 32.4°W / 32.8; -32.4 118 km(73 mi) [1]
461年3月28日 00:59:22 85 日环食 0.9885 1分8秒 12°36′N 173°36′W / 12.6°N 173.6°W / 12.6; -173.6 41 km(25 mi) [1]
461年9月20日 04:24:35 90 日全食 1.0364 3分9秒 3°06′S 135°12′E / 3.1°S 135.2°E / -3.1; 135.2 123 km(76 mi) [1]
462年3月17日 05:04:02 95 日环食 0.9323 5分24秒 56°18′N 74°12′E / 56.3°N 74.2°E / 56.3; 74.2 850 km(530 mi) [1]
462年9月9日 20:16:30 100 日全食 1.0569 4分7秒 38°30′S 128°06′W / 38.5°S 128.1°W / -38.5; -128.1 288 km(179 mi) [1]
463年2月4日 12:15:23 67 日偏食 0.4816 62°06′S 147°54′E / 62.1°S 147.9°E / -62.1; 147.9 [1]
463年8月1日 02:36:42 72 日偏食 0.7553 62°30′N 63°48′W / 62.5°N 63.8°W / 62.5; -63.8 [1]
463年8月30日 12:11:41 110 日偏食 0.0774 61°24′S 51°12′W / 61.4°S 51.2°W / -61.4; -51.2 [1]
464年1月24日 18:42:05 77 日环食 0.9935 0分32秒 48°00′S 55°54′W / 48.0°S 55.9°W / -48.0; -55.9 27 km(17 mi) [1]
464年7月20日 10:47:29 82 日环食 0.9693 2分57秒 43°24′N 53°42′E / 43.4°N 53.7°E / 43.4; 53.7 120 km(75 mi) [1]
465年1月13日 07:44:43 87 日全食 1.0407 3分49秒 10°54′S 89°06′E / 10.9°S 89.1°E / -10.9; 89.1 139 km(86 mi) [1]
465年7月9日 12:31:50 92 日环食 0.9459 7分21秒 1°54′N 12°54′E / 1.9°N 12.9°E / 1.9; 12.9 213 km(132 mi) [1]
466年1月2日 23:31:56 97 日全食 1.0357 3分2秒 35°12′N 158°06′W / 35.2°N 158.1°W / 35.2; -158.1 233 km(145 mi) [1]
466年6月28日 13:47:21 102 日偏食 0.7870 65°06′S 22°42′W / 65.1°S 22.7°W / -65.1; -22.7 [1]
466年11月23日 23:29:39 69 日偏食 0.5290 68°18′S 45°12′E / 68.3°S 45.2°E / -68.3; 45.2 [1]
467年5月19日 12:19:15 74 日全食 1.0403 2分33秒 73°06′N 2°12′W / 73.1°N 2.2°W / 73.1; -2.2 231 km(144 mi) [1]
467年11月13日 03:18:02 79 日环食 0.9248 7分17秒 55°06′S 142°30′E / 55.1°S 142.5°E / -55.1; 142.5 356 km(221 mi) [1]
468年5月8日 04:28:58 84 日全食 1.0789 6分56秒 20°12′N 135°42′E / 20.2°N 135.7°E / 20.2; 135.7 255 km(158 mi) [1]
468年11月1日 02:27:24 89 日环食 0.9227 10分34秒 10°48′S 165°30′E / 10.8°S 165.5°E / -10.8; 165.5 293 km(182 mi) [1]
469年4月27日 21:24:18 94 日全食 1.0555 4分52秒 28°42′S 106°42′W / 28.7°S 106.7°W / -28.7; -106.7 254 km(158 mi) [1]
469年10月21日 04:30:00 99 日环食 0.9559 4分33秒 36°54′N 148°24′E / 36.9°N 148.4°E / 36.9; 148.4 247 km(153 mi) [1]
470年3月18日 22:08:44 66 日偏食 0.5311 72°00′N 145°42′E / 72.0°N 145.7°E / 72.0; 145.7 [1]
470年4月17日 10:26:56 104 日偏食 0.0867 71°00′S 103°54′E / 71.0°S 103.9°E / -71.0; 103.9 [1]
470年9月11日 03:39:39 71 日偏食 0.5255 71°42′S 72°18′E / 71.7°S 72.3°E / -71.7; 72.3 [1]
470年10月10日 13:54:40 109 日偏食 0.2412 71°30′N 60°36′E / 71.5°N 60.6°E / 71.5; 60.6 [1]
471年3月8日 00:19:40 76 日环食 0.9323 8分7秒 27°24′N 167°48′W / 27.4°N 167.8°W / 27.4; -167.8 301 km(187 mi) [1]
471年8月31日 20:07:11 81 日全食 1.0611 5分15秒 23°48′S 107°06′W / 23.8°S 107.1°W / -23.8; -107.1 239 km(149 mi) [1]
472年2月25日 00:16:40 86 日环食 0.9424 7分5秒 18°24′S 152°48′W / 18.4°S 152.8°W / -18.4; -152.8 216 km(134 mi) [1]
472年8月20日 11:17:31 91 日全食 1.0296 2分50秒 21°48′N 38°30′E / 21.8°N 38.5°E / 21.8; 38.5 102 km(63 mi) [1]
473年2月13日 05:16:16 96 日环食 0.9790 1分29秒 69°30′S 168°00′E / 69.5°S 168.0°E / -69.5; 168.0 156 km(97 mi) [1]
473年8月9日 20:51:51 101 日环食 0.9654 2分13秒 78°12′N 19°00′W / 78.2°N 19.0°W / 78.2; -19.0 463 km(288 mi) [1]
474年1月4日 06:50:38 68 日偏食 0.7095 67°18′N 101°06′E / 67.3°N 101.1°E / 67.3; 101.1 [1]
474年2月2日 17:16:01 106 日偏食 0.0438 69°54′S 93°06′E / 69.9°S 93.1°E / -69.9; 93.1 [1]
474年6月30日 08:10:05 73 日偏食 0.7425 66°36′S 87°00′E / 66.6°S 87.0°E / -66.6; 87.0 [1]
474年12月24日 22:31:52 78 日全食 1.0332 3分20秒 6°42′N 130°24′W / 6.7°N 130.4°W / 6.7; -130.4 129 km(80 mi) [1]
475年6月19日 10:40:23 83 日环食 0.9802 2分29秒 3°54′N 46°18′E / 3.9°N 46.3°E / 3.9; 46.3 75 km(47 mi) [1]
475年12月14日 10:57:44 88 日环食 0.9854 1分27秒 34°06′S 38°12′E / 34.1°S 38.2°E / -34.1; 38.2 53 km(33 mi) [1]
476年6月7日 20:06:49 93 日全食 1.0350 2分48秒 49°06′N 105°36′W / 49.1°N 105.6°W / 49.1; -105.6 132 km(82 mi) [1]
476年12月2日 16:27:33 98 日环食 0.9256 5分9秒 78°00′S 125°30′W / 78.0°S 125.5°W / -78.0; -125.5 694 km(431 mi) [1]
477年4月29日 04:50:23 65 日偏食 0.3782 62°00′S 169°00′W / 62.0°S 169.0°W / -62.0; -169.0 [1]
477年5月28日 11:33:37 103 日偏食 0.7023 63°48′N 114°24′W / 63.8°N 114.4°W / 63.8; -114.4 [1]
477年10月22日 21:11:13 70 日偏食 0.2113 61°30′N 49°48′W / 61.5°N 49.8°W / 61.5; -49.8 [1]
478年4月18日 21:06:05 75 日全食 1.0421 3分36秒 23°54′S 94°36′W / 23.9°S 94.6°W / -23.9; -94.6 178 km(111 mi) [1]
478年10月12日 01:13:46 80 日环食 0.9748 2分21秒 30°42′N 154°54′W / 30.7°N 154.9°W / 30.7; -154.9 121 km(75 mi) [1]
479年4月8日 08:16:42 85 日环食 0.9881 1分11秒 13°48′N 77°12′E / 13.8°N 77.2°E / 13.8; 77.2 42 km(26 mi) [1]
479年10月1日 12:40:26 90 日全食 1.0358 3分6秒 6°00′S 10°36′E / 6.0°S 10.6°E / -6.0; 10.6 121 km(75 mi) [1]
480年3月27日 12:04:20 95 日环食 0.9358 5分16秒 54°18′N 23°42′W / 54.3°N 23.7°W / 54.3; -23.7 530 km(330 mi) [1]
480年9月20日 04:31:02 100 日全食 1.0544 3分52秒 39°48′S 107°06′E / 39.8°S 107.1°E / -39.8; 107.1 260 km(160 mi) [1]
481年2月14日 19:58:22 67 日偏食 0.4379 61°30′S 22°36′E / 61.5°S 22.6°E / -61.5; 22.6 [1]
481年8月11日 10:02:04 72 日偏食 0.6383 61°54′N 175°00′E / 61.9°N 175.0°E / 61.9; 175.0 [1]
